目次
新手指南
什麼是《Ultra小丑》?
本機採用 遊戲數吸收型機制。
當內部所決定的遊戲數消化完成後,即可進行獎勵(BONUS)對齊。
最大天井為 2048 遊戲。
為 獲得枚數變動型系統。
單次 BIG 獎勵的獲得枚數範圍為 111 枚~6549 枚。
無論是 BIG 或 REG,皆會參照 相同的獲得枚數表 來決定枚數,
因此 獎勵種類並不影響獲得枚數。
獲得枚數的分配比例為 全設定共通。
主要設定共分為 6 個等級,
最高設定的 PAYOUT 約為 121%。
獎勵初當時・總獲得枚數分配(全設定共通)
| 總獲得枚數 | 發生比例 | BIG 比例 | REG 比例 |
|---|---|---|---|
| 111 | 18.75% | 100% | 0% |
| 222 | 5.00% | 100% | 0% |
| 333 | 18.75% | 89.45% | 10.55% |
| 444 | 5.00% | 74.61% | 25.39% |
| 555 | 18.75% | 89.45% | 10.55% |
| 666 | 5.00% | 79.69% | 20.31% |
| 777 | 6.25% | 94.53% | 5.47% |
| 888 | 5.00% | 79.69% | 20.31% |
| 999 | 6.25% | 99.22% | 0.78% |
| 1554 | 1.24% | 98.44% | 1.56% |
| 1998 | 1.00% | 98.44% | 1.56% |
| 2553 | 1.00% | 99.22% | 0.78% |
| 2997 | 1.00% | 99.22% | 0.78% |
| 3552 | 1.00% | 99.22% | 0.78% |
| 3996 | 1.00% | 99.22% | 0.78% |
| 4551 | 1.00% | 99.22% | 0.78% |
| 4995 | 1.00% | 84.38% | 15.63% |
| 5550 | 1.00% | 84.38% | 15.63% |
| 5994 | 1.00% | 84.38% | 15.63% |
| 6549 | 1.00% | 84.38% | 15.63% |
※ 由於百分比採用四捨五入方式計算,合計數值可能不會正好等於 100%。

