| 5號機 | Sammy | A+ART | 2012年5月 |
新手指南
基本規格
- 主要透過 Bonus 和 ART「Black Rebellion」來增加出玉的類型。
- 透過直擊或 Bonus 當選 ART。搭載組數累加特化型 ART「Gawain ART」及繼續率管理型 ART「Loop System」。
基本規格
Bonus 確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/394.8 | 1/819.2 |
| 設定2 | 1/390.1 | 1/789.6 |
| 設定3 | 1/385.5 | 1/771.0 |
| 設定4 | 1/370.3 | 1/697.2 |
| 設定5 | 1/360.1 | 1/675.6 |
| 設定6 | 1/344.9 | 1/655.4 |
| 設定 | Bonus 合成確率 | ART 出現率 |
| 設定1 | 1/266.4 | 1/126.4 |
| 設定2 | 1/261.1 | 1/118.7 |
| 設定3 | 1/257.0 | 1/109.2 |
| 設定4 | 1/241.8 | 1/95.5 |
| 設定5 | 1/234.9 | 1/90.7 |
| 設定6 | 1/226.0 | 1/82.4 |
| 設定 | Bonus+ART 確率 | |
| 設定1 | 1/85.7 | |
| 設定2 | 1/81.6 | |
| 設定3 | 1/76.6 | |
| 設定4 | 1/68.5 | |
| 設定5 | 1/65.4 | |
| 設定6 | 1/60.4 | |
小役確率
| 有設定差的小役確率 | ||
| 設定 | 押順鈴鐺合算 | 弱櫻桃 |
| 設定1 | 1/5.42 | 1/116.4 |
| 設定2 | 1/5.43 | 1/116.4 |
| 設定3 | 1/5.45 | 1/116.4 |
| 設定4 | 1/5.50 | 1/106.6 |
| 設定5 | 1/5.52 | 1/106.6 |
| 設定6 | 1/5.53 | 1/106.6 |
| 設定 | 強櫻桃 A | 強櫻桃 B |
| 設定1 | 1/436.9 | 1/1310.7 |
| 設定2 | 1/436.9 | 1/1310.7 |
| 設定3 | 1/436.9 | 1/1310.7 |
| 設定4 | 1/364.1 | 1/1092.3 |
| 設定5 | 1/364.1 | 1/1092.3 |
| 設定6 | 1/364.1 | 1/1092.3 |
| 設定 | 弱西瓜 | 強西瓜 |
| 設定1 | 1/128.0 | 1/431.2 |
| 設定2 | 1/127.8 | 1/431.2 |
| 設定3 | 1/122.7 | 1/417.4 |
| 設定4 | 1/122.5 | 1/414.8 |
| 設定5 | 1/117.5 | 1/397.2 |
| 設定6 | 1/116.2 | 1/385.5 |
| 設定 | 機會目 A・B | |
| 設定1 | 1/277.7 | |
| 設定2 | 1/274.2 | |
| 設定3 | 1/271.9 | |
| 設定4 | 1/268.6 | |
| 設定5 | 1/266.4 | |
| 設定6 | 1/263.2 | |
| 無設定差的小役確率 | ||
| 役種 | 全設定共通 | |
| 強鈴鐺 | 1/4096.0 | |
| 中段櫻桃 | 1/32768.0 | |
| Reach 目役 | 1/16384.0 | |
| SIN BONUS 合算 | 1/12.1 | |
| 補回合算 | 1/65536.0 | |
| 設定 | 每50枚的遊戲數 | |
| 設定1 | 約30G | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
同時當選・單獨 Bonus 期待度
同時當選期待度
| 弱西瓜 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 2.34% | 1/5461.33 |
| 設定2 | 2.53% | 1/5041.23 |
| 設定3 | 2.62% | 1/4681.14 |
| 設定4 | 2.80% | 1/4369.07 |
| 設定5 | 3.23% | 1/3640.89 |
| 設定6 | 4.26% | 1/2730.67 |
| 強西瓜 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 15.79% | 1/2730.67 |
| 設定2 | 15.79% | 1/2730.67 |
| 設定3 | 15.92% | 1/2621.4 |
| 設定4 | 16.46% | 1/2520.62 |
| 設定5 | 17.58% | 1/2259.86 |
| 設定6 | 17.65% | 1/2184.53 |
| 弱櫻桃 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 2.31% | 1/5041.23 |
| 設定2 | 2.31% | 1/5041.23 |
| 設定3 | 2.31% | 1/5041.23 |
| 設定4 | 2.44% | 1/4369.07 |
| 設定5 | 2.44% | 1/4369.07 |
| 設定6 | 2.44% | 1/4369.07 |
| 強櫻桃 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 20.00% | 1/6553.60 |
| 設定2 | 20.00% | 1/6553.60 |
| 設定3 | 20.00% | 1/6553.60 |
| 設定4 | 20.00% | 1/5461.33 |
| 設定5 | 20.00% | 1/5461.33 |
| 設定6 | 20.00% | 1/5461.33 |
| 中段櫻桃 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/32768.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 機會目 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 25.00% | 1/1110.78 |
| 設定2 | 25.52% | 1/1074.36 |
| 設定3 | 25.73% | 1/1057.03 |
| 設定4 | 26.23% | 1/1024.00 |
| 設定5 | 26.42% | 1/1008.25 |
| 設定6 | 26.91% | 1/978.15 |
| 強鈴鐺 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 50.00% | 1/8192.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| Reach 目役 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/16384.00 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 普通補回 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 0.04% | 1/16384.00 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 機會補回 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/5461.33 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 滑行補回 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/16384.00 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
| 櫻桃+補回 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待度 | 實質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/16384.00 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
單獨 Bonus 確率
| 設定 | 各 Bonus 單獨確率 | 單獨 Bonus 合成確率 |
|---|---|---|
| 全設定共通 | 1/65536.00 | 1/13107.20 |
機器回報率
| 設定 | PAYOUT | |
| 設定1 | 97.0% | |
| 設定2 | 98.5% | |
| 設定3 | 101.4% | |
| 設定4 | 106.1% | |
| 設定5 | 109.9% | |
| 設定6 | 116.4% | |
配當表
| 圖案 | 獎出枚數 |
|---|---|
![]() | GEASS RUSH (超過47枚獎出時結束) |
![]() ![]() | BIG BONUS (超過287枚獎出時結束) |
![]() ![]() | REGULAR BONUS (8遊戲或8次入賞時結束) |
![]() ![]() | SIN BONUS (1遊戲結束) |
![]() | 4枚 (Bonus 中12枚) |
![]() | 4枚(Bonus 中12枚) |
![]() | 4枚 |
![]() | 4枚 |
![]() ![]() | 1枚 |
![]() ![]() | 補回 |
轉輪配列

打法
通常時打法
瞄準左轉輪上段附近的櫻桃
![]() |
▼左轉輪上段 or 下段停止櫻桃時

【成立役】弱櫻桃 or 強櫻桃
中轉輪隨意打,右轉輪上段瞄準7圖案
※右轉輪上段停止7圖案=強櫻桃
※其他=弱櫻桃
![]() |
▼左轉輪中段停止櫻桃時

【成立役】中段櫻桃
中・右轉輪隨意打即可。
▼左轉輪上段停止西瓜時

【成立役】弱西瓜 or 強西瓜 or Reach 目役 or 機會目 B
中・右轉輪瞄準西瓜。
※上段西瓜齊列=強西瓜
※西瓜斜線齊列=弱西瓜
※西瓜小V齊列=Reach 目役
| Reach 目役 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 機會目 B | |
|---|---|
![]() |
▼其他停止狀態

【成立役】未中 or 鈴鐺 or 強鈴鐺 or 補回 or 機會目 A
中・右轉輪隨意打即可。
※小V鈴鐺齊列=強鈴鐺
| 機會目 A |
|---|
![]() |
Bonus・ART 中打法
▼押順導航發生時

依照導航指示停止轉輪。
▼「瞄準 Cut-in」發生時

依照押順指示瞄準指定圖案。
▼其他情況
以通常時打法消化。
AT・ART 相關
內部狀態・Mode 相關
通常時遊戲性

- 通常時液晶 Stage 有「學校 Stage」「住家 Stage」「倉庫街 Stage」「進軍 Stage」4種,「倉庫街 Stage」可期待高確,「進軍 Stage」可期待前兆。「進軍 Stage」有4個等級,等級越高前兆期待度越高。
關於初始 Mode 振分
初始滯在 Mode 於設定變更後及 Bonus 消化後進行振分。
Bonus 消化後依 Rank 進行初始 Mode 振分。
| 初始 Mode 振分 (設定變更後) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 通常 |
| 設定1 | 29.00% | 40.00% |
| 設定2 | 29.00% | 40.00% |
| 設定3 | 19.00% | 40.00% |
| 設定4 | 19.00% | 40.00% |
| 設定5 | 19.00% | 40.00% |
| 設定6 | 14.00% | 40.00% |
| 設定 | 高確 | 超高確 |
| 設定1 | 30.00% | 1.00% |
| 設定2 | 30.00% | 1.00% |
| 設定3 | 40.00% | 1.00% |
| 設定4 | 40.00% | 1.00% |
| 設定5 | 40.00% | 1.00% |
| 設定6 | 45.00% | 1.00% |
| 初始 Mode 振分 (Bonus 消化後) | |||
|---|---|---|---|
| BIG 消化後 | |||
| Mode | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
| 通常 | 49.90% | - | - |
| 高確 | 50.00% | 99.00% | - |
| 超高確 | 0.10% | 1.00% | 100% |
| REG 消化後 | |||
| Mode | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
| 高確 | 99.00% | 95.00% | - |
| 超高確 | 1.00% | 5.00% | 100% |
關於 Mode 移行
- 通常時存在「低確」「通常」「高確」「超高確」4種 Mode,依滯在 Mode 不同 ART 當選率也不同。
- Mode 透過稀有小役(ART 未當選)進行升格抽選,透過未中・補回進行降格抽選。
- 高確・超高確突入時會振分保障遊戲數,消化保障遊戲數後進行轉落抽選。
| Mode 移行目的地振分 (低確時) | |||
|---|---|---|---|
| 弱櫻桃 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 設定1 | 25.00% | 0.78% | 0.10% |
| 設定2 | 25.00% | 0.78% | 0.10% |
| 設定3 | 30.00% | 1.17% | 0.10% |
| 設定4 | 30.00% | 1.17% | 0.10% |
| 設定5 | 33.33% | 1.56% | 0.10% |
| 設定6 | 33.33% | 1.56% | 0.10% |
| 強櫻桃 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 設定1 | 50.00% | 3.13% | 0.20% |
| 設定2 | 50.00% | 3.13% | 0.20% |
| 設定3 | 50.00% | 4.69% | 0.20% |
| 設定4 | 50.00% | 4.69% | 0.20% |
| 設定5 | 50.00% | 6.25% | 0.20% |
| 設定6 | 50.00% | 6.25% | 0.20% |
| 弱西瓜 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 設定1 | 20.00% | 0.39% | 0.10% |
| 設定2 | 20.00% | 0.78% | 0.10% |
| 設定3 | 20.00% | 0.78% | 0.10% |
| 設定4 | 25.00% | 1.17% | 0.10% |
| 設定5 | 25.00% | 1.17% | 0.10% |
| 設定6 | 25.00% | 2.34% | 0.10% |
| 強西瓜 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 設定1 | 93.55% | 6.25% | 0.20% |
| 設定2 | 93.55% | 6.25% | 0.20% |
| 設定3 | 93.55% | 6.25% | 0.20% |
| 設定4 | 90.42% | 9.38% | 0.20% |
| 設定5 | 90.42% | 9.38% | 0.20% |
| 設定6 | 87.30% | 12.50% | 0.20% |
| 機會目 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 設定1 | - | 0.50% | 0.05% |
| 設定2 | - | 0.50% | 0.05% |
| 設定3 | - | 0.75% | 0.05% |
| 設定4 | - | 0.75% | 0.05% |
| 設定5 | - | 1.00% | 0.05% |
| 設定6 | - | 1.00% | 0.05% |
| 押順鈴鐺 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 全設定共通 | - | 0.003% | 0.002% |
| 強鈴鐺 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 全設定共通 | 50.00% | 40.00% | 10.00% |
| Mode 移行目的地振分 (通常時) | ||
|---|---|---|
| 弱櫻桃 | ||
| 設定 | 高確 | 超高確 |
| 設定1 | 25.00% | 0.10% |
| 設定2 | 25.00% | 0.10% |
| 設定3 | 30.00% | 0.10% |
| 設定4 | 30.00% | 0.10% |
| 設定5 | 33.33% | 0.10% |
| 設定6 | 33.33% | 0.10% |
| 強櫻桃 | ||
| 設定 | 高確 | 超高確 |
| 全設定共通 | 50.00% | 0.20% |
| 弱西瓜 | ||
| 設定 | 高確 | 超高確 |
| 設定1 | 12.50% | 0.10% |
| 設定2 | 12.50% | 0.10% |
| 設定3 | 15.00% | 0.10% |
| 設定4 | 15.00% | 0.10% |
| 設定5 | 16.67% | 0.10% |
| 設定6 | 20.00% | 0.10% |
| 強西瓜 | ||
| 設定 | 高確 | 超高確 |
| 全設定共通 | 75.00% | 0.20% |
| 機會目 | ||
| 設定 | 高確 | 超高確 |
| 設定1 | 0.50% | 0.05% |
| 設定2 | 0.50% | 0.05% |
| 設定3 | 0.75% | 0.05% |
| 設定4 | 0.75% | 0.05% |
| 設定5 | 1.00% | 0.05% |
| 設定6 | 1.00% | 0.05% |
| 押順鈴鐺 | ||
| 設定 | 高確 | 超高確 |
| 全設定共通 | 0.009% | 0.003% |
| 強鈴鐺 | ||
| 設定 | 高確 | 超高確 |
| 全設定共通 | 50.00% | 50.00% |
| 未中・補回 | ||
| 設定 | 低確 | |
| 全設定共通 | 2.00% | |
| Mode 移行目的地振分 (高確時) | ||
|---|---|---|
| 役種 | 超高確 | |
| 弱櫻桃 | 0.10% | |
| 強櫻桃 | 0.20% | |
| 弱西瓜 | 0.10% | |
| 強西瓜 | 0.20% | |
| 機會目 | 0.05% | |
| 押順鈴鐺 | 0.003% | |
| 強鈴鐺 | 50.00% | |
| 役種 | 低確 | 通常 |
| 未中・補回 | 2.50% | 7.50% |
| Mode 移行目的地振分 (超高確時) | ||
|---|---|---|
| 役種 | 高確 | |
| 未中・補回 | 10.00% | |
| 保障遊戲數振分 | ||
|---|---|---|
| 遊戲數 | 高確・超高確突入時 | |
| 30G | 65.63% | |
| 50G | 25.00% | |
| 70G | 6.25% | |
| 100G | 3.13% | |
Bonus 相關
Bonus 概要

- 由 BIG Bonus(純增約214枚)、REG Bonus(純增約40枚)、Geass Rush(BAR 齊列)3種構成。
- BIG・REG 中透過 C.C. 圖案齊列或稀有小役進行 ART 抽選。
- Geass Rush 持續至鈴鐺成立4次為止,除此之外以超高確率出現 C.C. 圖案齊列,為大量 ART Stock 的大機會。
關於 Bonus 中的 Rank
- Bonus 中存在3種 Rank,依此 ART 當選率及 Bonus 後的 Mode 振分比例不同。
- Rank 依 Bonus 成立時的 Mode 進行振分。
| Rank 振分 | |||
|---|---|---|---|
| BIG 中 | |||
| Mode | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
| 低確・通常 | 99.90% | - | 0.10% |
| 高確 | - | 99.00% | 1.00% |
| 超高確・ART 中 | - | - | 100% |
| REG 中 | |||
| Mode | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
| 低確・通常・高確 | 99.90% | - | 0.10% |
| 準備狀態中 | - | 99.50% | 0.50% |
| BR・LS 中 | - | 99.00% | 1.00% |
| 超高確・Gawain ART 中 | - | - | 100% |
Bonus 成立時的抽選
- Bonus 成立時依狀況進行 ART 抽選。
| Bonus 成立時的 ART 抽選 | ||
|---|---|---|
| 種別 | 超高確 | |
| Reach 目同時當選 | 0.20% | |
| 補回同時當選 | 1.00% | |
| 單獨 Bonus 時 | 1.00% | |
| 中段櫻桃同時當選 | 100% | |
| Geass Rush Episode BB Bonus 1G 連 | 100% | |
關於 Bonus 中的抽選
- BIG 中、REG 中依成立役與 Rank 進行 ART 抽選。
| ART 當選期待度 (BIG 中) | ||
|---|---|---|
| 役種 | Rank 1・2 | Rank 3 |
| 鈴鐺 | 0.01% | 0.20% |
| 強鈴鐺 | 6.25% | 50.00% |
| 弱櫻桃 | 0.10% | 0.78% |
| 強櫻桃 | 1.56% | 12.50% |
| 弱西瓜 | 0.20% | 1.56% |
| 強西瓜 | 5.00% | 25.00% |
※以下成立役不論 Rank 均為 ART 當選濃厚。
中段櫻桃、機會目、Reach 目役、各種補回(假 C.C. 以外)、C.C. 圖案齊列、未中
| ART 當選期待度 (REG 中・鈴鐺成立時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
| 設定1 | 0.01% | 0.02% | 12.50% |
| 設定2 | 0.01% | 0.02% | 12.50% |
| 設定3 | 0.02% | 0.05% | 12.50% |
| 設定4 | 0.02% | 0.05% | 12.50% |
| 設定5 | 0.05% | 0.10% | 12.50% |
| 設定6 | 0.05% | 0.10% | 12.50% |
| ART 當選期待度 (REG 中・非鈴鐺成立時) | |||
|---|---|---|---|
| 役種 | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
| 強鈴鐺 | 3.13% | 50.00% | 100% |
| 弱櫻桃 | 0.20% | 1.56% | 50.00% |
| 強櫻桃 | 1.00% | 25.00% | 50.00% |
| 弱西瓜 | 0.10% | 3.13% | 50.00% |
| 強西瓜 | 5.00% | 50.00% | 100% |
※以下成立役不論 Rank 均為 ART 當選濃厚。
中段櫻桃、機會目、Reach 目役、各種補回(3選補回僅限正確押順)、C.C. 圖案齊列、未中
- Geass Rush 中,除押順鈴鐺及假 C.C. 外均為 ART 濃厚。
- ART 當選時部分情況會進入 Gawain ART。
| ART 當選時的 Gawain ART 期待度 (Geass Rush 中) | ||
|---|---|---|
| 役種 | 期待度 | |
| 強鈴鐺 | 1.00% | |
| 強櫻桃 | - | |
| 補回・櫻桃・補回 | 100% | |
| 平行 C.C. 圖案齊列 | 5.00% | |
| 斜線 C.C. 圖案齊列 | 100% | |
| 未中 | 1.00% | |
Episode BB 時的特典
- BIG 的一部分發生的 Episode BB,依各 Episode 內容不同有不同恩惠。
- 「魔神誕生之日」僅於通常時,其餘僅於 ART 中有可能發生。
| Episode BB 特典 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 恩惠 | |
| 魔神誕生之日 | 90% 的 Loop System 當選 | |
| Shirley 與槍口 血染的 Euphemia | ART 剩餘3組以上濃厚 | |
| 至少與哀愁同行 崩落的 Stage | ART 剩餘5組以上濃厚 | |
| Zero | ART 剩餘10組以上濃厚 | |
ART 組數振分(Bonus 中)
- Bonus 中 ART 當選時的組數振分由11種 Table 管理,依 ART 當選契機與 Rank 選擇 Table。※Gawain ART 加碼時參照 Table A。
| Table 振分 (Bonus 中) | ||
|---|---|---|
| BIG 中・ART 當選時 | ||
| Rank | 鈴鐺・強鈴鐺・弱西瓜 弱櫻桃・強櫻桃 補回・平行 C.C. 圖案齊列 | 強西瓜 |
| Rank 1・2 | Table 1 | Table 1 |
| Rank 3 | Table 2 | Table 5 |
| Rank | 機會目・中段櫻桃 | Reach 目役 |
| Rank 1・2 | Table 4 | Table 6 |
| Rank 3 | Table 5 | Table 7 |
| Rank | 斜線 C.C. 圖案齊列 | 未中 |
| 不限 | Table 5 | Table 10 |
| REG 中・ART 當選時 | ||
| Rank | 鈴鐺・弱櫻桃 弱西瓜・補回 | 強鈴鐺・強櫻桃・強西瓜 |
| Rank 1・2 | Table 1 | Table 1 |
| Rank 3 | Table 1 | Table 3 |
| Rank | 機會目 | 中段櫻桃 Reach 目役 平行 C.C. 圖案齊列 |
| 不限 | Table 4 | Table 6 |
| Rank | 斜線 C.C. 圖案齊列 | 未中 |
| 不限 | Table 8 | Table 10 |
| Geass Rush 中・ART 當選時 | ||
| Rank | 強鈴鐺 | 強櫻桃 |
| Rank 1・2 | Table 5 | Table 9 |
| Rank | 平行 C.C. 圖案齊列 | 未中 |
| Rank 3 | Table 2 | Table 2 |
| Bonus 中組數振分 (Table 1) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 1組 | 2組 |
| 設定1 | 79.69% | 14.06% |
| 設定2 | 78.52% | 17.58% |
| 設定3 | 79.69% | 12.50% |
| 設定4 | 76.56% | 18.75% |
| 設定5 | 70.31% | 18.75% |
| 設定6 | 66.21% | 25.00% |
| 設定 | 3組 | 5組 |
| 設定1 | 4.69% | 0.78% |
| 設定2 | 3.13% | 0.39% |
| 設定3 | 6.25% | 0.78% |
| 設定4 | 3.91% | 0.39% |
| 設定5 | 9.38% | 0.78% |
| 設定6 | 7.81% | 0.59% |
| 設定 | 7組 | 9組 |
| 設定1 | 0.39% | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% | 0.10% |
| 設定3 | 0.39% | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% | 0.10% |
| 設定5 | 0.39% | 0.20% |
| 設定6 | 0.20% | 0.10% |
| 設定 | 11組 | |
| 設定1 | 0.20% | |
| 設定2 | 0.10% | |
| 設定3 | 0.20% | |
| 設定4 | 0.10% | |
| 設定5 | 0.20% | |
| 設定6 | 0.10% | |
| Bonus 中組數振分 (Table 1 以外) | ||
|---|---|---|
| 組數 | Table 2 | Table 3 |
| 1組 | 96.88% | 50.00% |
| 2組 | 1.56% | 25.00% |
| 3組 | 0.78% | 12.50% |
| 5組 | 0.39% | 6.25% |
| 7組 | 0.20% | 3.13% |
| 9組 | 0.10% | 1.56% |
| 11組 | 0.10% | 1.56% |
| 組數 | Table 4 | Table 5 |
| 2組 | 95.12% | 92.97% |
| 3組 | 3.13% | 6.25% |
| 5組 | 0.78% | 0.39% |
| 7組 | 0.39% | 0.20% |
| 9組 | 0.39% | 0.10% |
| 11組 | 0.20% | 0.10% |
| 組數 | Table 6 | Table 7 |
| 3組 | - | 75.00% |
| 5組 | 75.00% | 12.50% |
| 7組 | 12.50% | 6.25% |
| 9組 | 6.25% | 3.13% |
| 11組 | 6.25% | 3.13% |
| 組數 | Table 8 | Table 9 |
| 3組 | 50.00% | - |
| 5組 | 25.00% | - |
| 7組 | 25.00% | 50.00% |
| 9組 | - | 25.00% |
| 11組 | - | 25.00% |
| 組數 | Table 10 | Table A |
| 1組 | 100% | 94.92% |
| 2組 | - | 4.10% |
| 3組 | - | 0.98% |
ART 相關
ART 概要
Black Rebellion

- 每G約增加1.5枚,1組40G的組數管理型 ART。
- 最後10G展開2部構成的戰鬥。
- 前半「戰略 Battle」中陣形及作戰內容是關鍵,獲勝則下一組突入「Gawain ART」或「Loop System」其中之一。即使在此敗北,後半「1對1 Battle」獲勝則 ART 繼續。出場角色及武器影響勝利期待度。
Gawain ART

- 所有小役的加碼當選率大幅提升。押順鈴鐺也約1/5加碼,稀有役則更是大機會。無論是否加碼,繼續下一組的機率也極濃厚,Gawain ART 本身也可能連續發生。
Loop System

- 以繼續率管理下一組的繼續。
- 80% 或 90% 的高確率使 ART 循環。
關於通常時的 ART 抽選
- 通常時依滯在 Mode 與成立役進行 ART 抽選。
- 超高確中 ART 當選時,初始組數5組以上濃厚。
| 通常時 ART 當選率 | ||
|---|---|---|
| 弱西瓜 | ||
| 設定 | 低確・通常 | 高確・超高確 |
| 設定1 | 0.10% | 6.25% |
| 設定2 | 0.20% | 6.25% |
| 設定3 | 0.29% | 9.38% |
| 設定4 | 0.59% | 12.5% |
| 設定5 | 0.39% | 9.4% |
| 設定6 | 0.78% | 12.5% |
| 強西瓜 | ||
| 設定 | 低確・通常 | 高確・超高確 |
| 設定1 | 5.00% | 50.0% |
| 設定2 | 5.00% | 50.0% |
| 設定3 | 7.50% | 50.0% |
| 設定4 | 7.50% | 50.0% |
| 設定5 | 10.0% | 50.0% |
| 設定6 | 10.0% | 50.0% |
| 弱櫻桃 | ||
| 設定 | 低確・通常 | 高確・超高確 |
| 設定1 | 0.05% | 3.13% |
| 設定2 | 0.10% | 3.13% |
| 設定3 | 0.15% | 4.69% |
| 設定4 | 0.29% | 6.25% |
| 設定5 | 0.20% | 4.69% |
| 設定6 | 0.39% | 6.25% |
| 強櫻桃 | ||
| 設定 | 低確・通常 | 高確・超高確 |
| 設定1 | 1.56% | 33.3% |
| 設定2 | 3.13% | 33.3% |
| 設定3 | 2.34% | 33.3% |
| 設定4 | 4.69% | 33.3% |
| 設定5 | 3.13% | 33.3% |
| 設定6 | 6.25% | 33.3% |
| 中段櫻桃 | ||
| 設定 | 低確・通常 | 高確・超高確 |
| 全設定共通 | 100% | 100% |
| 強鈴鐺 | ||
| 設定 | 低確・通常 | 高確・超高確 |
| 設定1 | 0.50% | 100% |
| 設定2 | 0.50% | 100% |
| 設定3 | 0.50% | 100% |
| 設定4 | 1.00% | 100% |
| 設定5 | 1.00% | 100% |
| 設定6 | 1.00% | 100% |
| 機會目・Reach 目役 | ||
| 設定 | 低確・通常 | 高確・超高確 |
| 全設定共通 | 0.20% | 0.20% |
| 實質通常時 ART 當選率 | ||
|---|---|---|
| 低確・通常 | ||
| 設定 | 確率 | |
| 設定1 | 1/4483.39 | |
| 設定2 | 1/3556.91 | |
| 設定3 | 1/2997.23 | |
| 設定4 | 1/2096.51 | |
| 設定5 | 1/2145.49 | |
| 設定6 | 1/1553.48 | |
| 高確・超高確 | ||
| 設定 | 確率 | |
| 設定1 | 1/310.23 | |
| 設定2 | 1/310.12 | |
| 設定3 | 1/272.25 | |
| 設定4 | 1/231.15 | |
| 設定5 | 1/249.41 | |
| 設定6 | 1/223.55 | |
關於 ART 潛伏中的組數加碼
- ART 本前兆中依成立役進行 ART 組數加碼。
| 組數加碼期待度 (ART 本前兆中) | ||
|---|---|---|
| 役種 | 期待度 | |
| 弱櫻桃 | 1.6% | |
| 強櫻桃 | 16.7% | |
| 中段櫻桃 | 100% | |
| 弱西瓜 | 3.1% | |
| 強西瓜 | 25.0% | |
| 機會目 | 0.1% | |
| 押順鈴鐺 | 0.006% | |
| 強鈴鐺 | 100% | |
ART 組數振分(通常時)
- 通常時 ART 當選時的組數振分由7種 Table 管理,依 ART 當選契機與狀況選擇 Table。
| Table 振分 (通常時) | ||
|---|---|---|
| 稀有小役・單獨 Bonus・補回同時・Reach 目役同時 | ||
| 狀況 | 低確~高確 | 超高確 |
| 初次當選時 | Table 1 | Table 2 |
| 前兆中 | Table 3 | Table 4 |
| 潛伏・準備中 | Table 6 | Table 6 |
| 中段櫻桃同時 | ||
| 狀況 | 低確~高確 | 超高確 |
| 初次當選時 | Table 1 | Table 2 |
| 前兆中 | Table 4 | Table 5 |
| 潛伏・準備中 | Table 6 | Table 6 |
| Geass Rush・Episode BB | ||
| 狀況 | 低確~高確 | 超高確 |
| 不限 | Table 7 | Table 7 |
| Bonus 1G 連 | ||
| 狀況 | 低確~高確 | 超高確 |
| 不限 | Table 1 | Table 1 |
| 組數振分 (Table 1) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 1組 | 2組 |
| 設定1 | 79.69% | 14.06% |
| 設定2 | 78.52% | 17.58% |
| 設定3 | 79.69% | 12.50% |
| 設定4 | 76.56% | 18.75% |
| 設定5 | 70.31% | 18.75% |
| 設定6 | 66.21% | 25.00% |
| 設定 | 3組 | 5組 |
| 設定1 | 4.69% | 0.78% |
| 設定2 | 3.13% | 0.39% |
| 設定3 | 6.25% | 0.78% |
| 設定4 | 3.91% | 0.39% |
| 設定5 | 9.38% | 0.78% |
| 設定6 | 7.81% | 0.59% |
| 設定 | 7組 | 9組 |
| 設定1 | 0.39% | 0.20% |
