| 4.5 號機 | Olympia | A 型(儲存型機種) | 2003年8月 |
目次
新手指南
基本規格
- 「島娘30(沖繩版本)」的 日本本土規格版本
- 搭載「獎金(Bonus)儲存」功能
・成立的 BIG 會全部先儲存(Stock)
・REG 不會被儲存
- BIG 放出(釋放)契機
・REG 結束後會進行模式移行抽選
・若抽到放出模式(6種類)則會放出 BIG
- REG 成立時
・有 1/2 會進入 16P 的 RT(潛伏)
・剩下 1/2 會立即放出
・潛伏中若成立「不會揃的 Replay」,以 1/8 機率出現
「警示燈(Patlite)瞬間、無音旋轉」的演出
- 若為 BIG 放出
・Bonus 結束後 5P 以內必定放出
・機台右側「心動燈(ときめきランプ)」點亮
・第 6P 之後的 Bonus 全部都是 REG
- 完全告知機
・警示燈旋轉=Bonus 確定
- 連莊(連チャン)時 BGM 會變化(4 種)
・1~3 連:ジントーヨー
・4~6 連:レッドおじさん
・7~9 連:ちんさぐの花
・10 連以上:ハイサイおじさん
- BIG 結束後
・若「花笠燈」點亮,之後 至少再中 1 次(平均 3 次)Bonus 確定
・約 10% 會在 2 次後結束
- 出現「遲れ」(延遲)時=非 Mode1 確定
・Mode2 滯在時:遲れ出現率 → 1/400
・Mode3 滯在時:遲れ出現率 → 1/150
- 無天井功能
- 最大 Stock 數:255 個(就算更改設定也不會消失)
- 通常時 Cherry(3枚/2枚)為 同一旗標
- 1P 連莊時,內部會提高「純未中獎」機率以解除 RT
・通常時:1/65536
・1P 連莊模式:1/1.4
- 設定越高,BIG 放出率越高
BIG 放出 P 數分配
| 放出P數 | 分配比率 |
|---|
| 2P | 19.92% |
| 3P | 19.92% |
| 4P | 19.92% |
| 5P | 40.23% |
內部系統說明
- 內部共存在 9 種模式(Mode)
- BIG 會全部先儲存(Stock)
- BIG 放出條件
・成立「純未中獎」(1/65536)
・或在 Bonus 結束後進行的模式移行抽選中,移行至 BIG 放出模式時
- 通常狀態下的 BIG 幾乎都必須 先經由 REG(除純ハズレ外)
派彩表
轉輪排列
9 種「滯在模式」的模式移行分配
Mode1 滯在時(通常模式/幾乎單發 REG)
※REG 後
| 移行目的地 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|
| → Mode1 | 50.00 | 50.00 | 44.14 | 34.77 | 24.22 | 12.11 |
| → Mode2 | 48.83 | 48.83 | 54.69 | 64.06 | 64.06 | 86.72 |
| → Mode4 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 11.72 | 1.17 |
※BIG 後(全設定共通)
| 移行目的地 | 比率 |
|---|
| → Mode3 | 33.20% |
| → Mode8 | 66.80% |
Mode2 滯在時(BIG 期待度高)
※REG 後
| 移行目的地 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|
| → Mode2 | 43.75 | 43.75 | 39.06 | 39.06 | 31.25 | 19.53 |
| → Mode3 | 12.11 | 8.59 | 14.84 | 10.94 | 18.75 | 45.31 |
| → Mode5 | 37.50 | 42.97 | 38.28 | 44.14 | 40.63 | 30.08 |
| → Mode6 | 6.64 | 4.69 | 7.81 | 5.86 | 9.38 | 5.08 |
※BIG 後(全設定共通):→ Mode3 33.20%/→ Mode8 66.80%
Mode3 滯在時(REG 後最容易連到 BIG)
| 移行目的地 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|
| → Mode3 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 25.00 | 20.31 |
| → Mode6 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 75.00 | 79.69 |
※BIG 後(全設定共通):→ Mode3 33.20%/→ Mode8 66.80%
Mode4 滯在時(連莊入口)
| 移行目的地 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|
| → Mode1 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 |
| → Mode2 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |
| → Mode3 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| → Mode4 | 29.69 | 29.69 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 29.69 |
| → Mode7 | 20.31 | 20.31 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 20.31 |
Mode5 滯在時(可能移行到花笠)
| 移行目的地 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|
| → Mode1 | 46.09 | 48.83 | 41.41 | 42.97 | 35.16 | 4.69 |
| → Mode2 | 39.06 | 33.59 | 39.06 | 33.59 | 39.06 | 33.59 |
| → Mode3 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| → Mode4 | 5.86 | 7.81 | 7.81 | 8.59 | 9.38 | 2.34 |
| → Mode7 | 0.39 | 1.17 | 3.13 | 5.47 | 6.25 | 2.34 |
| → Mode8 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 8.59 | 9.38 | 56.25 |
Mode6 滯在時(BIG 期待度較高)
| 移行目的地 | 全設定共通 |
|---|
| → Mode2 | 19.53% |
| → Mode3 | 20.31% |
| → Mode4 | 17.19% |
| → Mode7 | 9.38% |
| → Mode8 | 33.59% |
Mode7 滯在時(最容易進入花笠)
| 移行目的地 | 全設定共通 |
|---|
| → Mode1 | 10.55% |
| → Mode2 | 13.28% |
| → Mode3 | 1.17% |
| → Mode7 | 14.84% |
| → Mode8 | 60.16% |
Mode8 滯在時(花笠第 1 次)
| 移行目的地 | 全設定共通 |
|---|
| → Mode3 | 4.69% |
| → Mode7 | 5.08% |
| → Mode9 | 90.23% |
Mode9 滯在時(花笠第 2 次/1P連莊觸發模式)
| 移行目的地 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|
| → Mode1 | 14.45 | 12.11 | 8.59 | 8.59 | 12.50 | 76.56 |
| → Mode2 | 14.84 | 12.50 | 10.94 | 10.94 | 7.03 | 17.97 |
| → Mode3 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| → Mode4 | 40.23 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1.17 |
| → Mode7 | 30.08 | 25.00 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 3.91 |
BIG 出現率
| 設定 | 機率 |
|---|
| 1 | 1/369 |
| 2 | 1/349 |
| 3 | 1/303 |
| 4 | 1/266 |
| 5 | 1/228 |
| 6 | 1/221 |
BIG 機率
| 設定 | 機率 |
|---|
| 1 | 1/169 |
| 2 | 1/224 |
| 3 | 1/169 |
| 4 | 1/224 |
| 5 | 1/169 |
| 6 | 1/224 |
REG 機率
| 設定 | 機率 |
|---|
| 1 | 1/268 |
| 2 | 1/238 |
| 3 | 1/268 |
| 4 | 1/238 |
| 5 | 1/268 |
| 6 | 1/199 |
機械割(出玉率)
| 設定 | 機械割 |
|---|
| 1 | 93.7% |
| 2 | 97.2% |
| 3 | 100.7% |
| 4 | 107.7% |
| 5 | 113.1% |
| 6 | 119.9% |
通常時小役機率
| 小役 | 機率 |
|---|
| 3枚役 | 1/254.8 |
| 2枚役 | 1/458.7 |
| 西瓜 | 1/163.8 |
| Replay | 1/7.3 |
鈴(ベル)機率
| 設定 | 機率 |
|---|
| 1 | 1/7.9 |
| 2 | 1/7.8 |
| 3 | 1/7.8 |
| 4 | 1/7.8 |
| 5 | 1/7.7 |
| 6 | 1/7.2 |
※Cherry 為同一旗標(3枚/2枚同一)
BIG 中小役機率
| 小役 | 機率 |
|---|
| 3枚役 | 1/655.3 |
| 2枚役 | 1/655.3 |
| 西瓜 | 1/655.3 |
| 鈴(ベル) | 1/1.9 |
| 失敗(ハズレ) | 1/4.7 |
| JACIN | 1/3.6 |
| JAC失敗 | 1/65536 |
無特殊懲罰
© OLYMPIA