| 5號機 | Sammy | A+ART | 2009年 |
目次
新手攻略指南
基本規格
- 主要透過 Bonus 和 ART「Coralian Mode」增加出幣數的類型。通過猜測按鍵順序和 Bonus 等方式中選 ART。
一般遊戲中的遊玩方式

- 一般遊戲中,機台會處於 ART 進入率各不相同的 3 種模式之一(低確率 or 高確率 or 超高確率)。
- 在各 Bonus 結束時(REG 後 100% 移至高確率)、特定役成立時、或變更設定後等情況下會進行 Mode 轉換。另外,若液晶顯示「Nirvash Mode」,則很可能正處於 ART 潛伏或高確率 Mode 中。
關於 Bonus
BIG BONUS

- 紅 7 排列時出幣數為 360 枚,白 7 排列時出幣數為 240 枚。在預告音響起時若排列出 Bonus 圖案,則確定進入 ART。預告音分為「Renton + Compac Drive 綠」和「Eureka + Compac Drive 橙」兩種。
REGULAR BONUS

- 挑戰押順鈴鐺的猜測,5 次中 3 次以上成功獲得 12 枚鈴鐺(斜線排列)確定進入 ART。
- 若 Renton 的 Cut-in 出現,之後將發生按鍵順序導航,成為進入 ART 的大機會。
- 5 次全部答對時,將加碼多個 ART Stock。
關於 ART
Coralian Mode

- 每組 50 Game,每 1G 預期可純增約 1.5 枚的 ART。只需依照按鍵順序導航即可輕鬆消化。結束條件為規定 Game 數消化完畢或 Bonus 成立。另外,若 ART 連續中選多次,最多經過 32G 的潛伏後將再次進入 ART。
ART 的進入契機大致分為 6 種
- 特定役成立時的抽選
- 自力進入 RT 的補回入賞(猜測按鍵順序)
- BIG 中 Bonus 圖案排列
- REG 中押順鈴鐺 3 次以上成功
- Bonus 成立時的抽選
- 天花板到達(一般時消化 909G)
基本規格數值
Bonus 機率
BIG 出現率
| 設定 | 紅 7 BIG | 白 7 BIG |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/1260.3 | 1/606.8 |
| 設定2 | 1/595.8 | |
| 設定3 | 1/1236.5 | 1/590.4 |
| 設定4 | 1/1213.6 | 1/574.9 |
| 設定5 | 1/1191.6 | 1/550.7 |
| 設定6 | 1/1213.6 | 1/520.1 |
| 設定 | BIG 合成 | |
| 設定1 | 1/409.6 | |
| 設定2 | 1/404.5 | |
| 設定3 | 1/399.6 | |
| 設定4 | 1/390.1 | |
| 設定5 | 1/376.6 | |
| 設定6 | 1/364.1 | |
REG 出現率
| 設定 | 「紅7・紅7・白7」REG | 「白7・白7・紅7」REG |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/1092.3 | 1/1638.4 |
| 設定2 | 1/1598.4 | 1/1057.0 |
| 設定3 | 1/1024.0 | 1/1560.4 |
| 設定4 | 1/1489.4 | 1/993.0 |
| 設定5 | 1/936.2 | 1/1424.7 |
| 設定6 | 1/1008.2 | 1/1040.2 |
| 設定 | REG 合成 | |
| 設定1 | 1/655.4 | |
| 設定2 | 1/636.3 | |
| 設定3 | 1/618.3 | |
| 設定4 | 1/595.8 | |
| 設定5 | 1/565.0 | |
| 設定6 | 1/512.0 | |
Bonus・ART 出現率
| 設定 | Bonus 合成機率 | ART 出現率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/252.1 | 1/212.9 |
| 設定2 | 1/247.3 | 1/201.1 |
| 設定3 | 1/242.7 | 1/185.7 |
| 設定4 | 1/235.7 | 1/171.4 |
| 設定5 | 1/226.0 | 1/160.8 |
| 設定6 | 1/212.8 | 1/144.0 |
| 設定 | Bonus+ART 機率 | |
| 設定1 | 1/115.4 | |
| 設定2 | 1/110.9 | |
| 設定3 | 1/105.2 | |
| 設定4 | 1/99.2 | |
| 設定5 | 1/94.0 | |
| 設定6 | 1/85.9 | |
單獨 Bonus 機率
| 設定 | 紅 7 BIG | 白 7 BIG |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定5 | 1/9362.3 | |
| 設定6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 「紅7・紅7・白7」REG | 「白7・白7・紅7」REG |
| 設定1 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/16384.0 | |
| 設定5 | 1/16384.0 | |
| 設定6 | 1/13107.2 | |
| 設定 | 單獨 Bonus 合成 | |
| 設定1 | 1/4681.1 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/3855.1 | |
| 設定5 | 1/3276.8 | |
| 設定6 | 1/3855.8 | |
小役機率
一般時的小役機率
| 有設定差的小役機率 | ||
|---|---|---|
| 設 定 | 鈴鐺合算 | 弱 Cherry |
| 設定1 | 1/5.46 | 1/156.04 |
| 設定2 | 1/5.46 | 1/156.04 |
| 設定3 | 1/5.48 | 1/155.67 |
| 設定4 | 1/5.51 | 1/155.67 |
| 設定5 | 1/5.53 | 1/155.30 |
| 設定6 | 1/5.58 | 1/155.30 |
| 設 定 | 弱 Watermelon | 弱機會目 |
| 設定1 | 1/128.0 | 1/160.63 |
| 設定2 | 1/128.0 | 1/159.84 |
| 設定3 | 1/127.75 | 1/158.68 |
| 設定4 | 1/127.75 | 1/157.92 |
| 設定5 | 1/127.25 | 1/156.41 |
| 設定6 | 1/127.25 | 1/154.57 |
| 設 定 | 強機會目 | |
| 設定1 | 1/262.14 | |
| 設定2 | 1/259.04 | |
| 設定3 | 1/259.04 | |
| 設定4 | 1/256.00 | |
| 設定5 | 1/254.02 | |
| 設定6 | 1/239.18 | |
| 無設定差的小役機率 | ||
|---|---|---|
| Flag | 全設定共通 | |
| 強 Watermelon | 1/234.06 | |
| 強 Cherry | 1/546.13 | |
| 中段 Cherry | 1/2048.00 | |
| 一般補回 | 1/8.4 | |
| 機會補回 | 1/58.31 | |
| 突入補回 | 1/10922.67 | |
| 轉落補回 | 1/16384.00 | |
| SIN(Single) | 1/18.72 | |
Bonus 中的小役機率
| BIG 中的小役機率 | ||
|---|---|---|
| Flag | 全設定共通 | |
| 全小役 | 1/1.13 | |
| 弱 Cherry | 1/20.00 | |
| 強 Cherry | 1/20.00 | |
| Bonus 圖案排列 | 1/90.02 | |
| 弱 Watermelon | 1/65536.00 | |
| 弱機會目 | 1/65536.00 | |
| 強機會目 | 1/65536.00 | |
| 上段鈴鐺 | 1/65536.00 | |
| 5選鈴鐺 | 各 1/65536.00 | |
| REG 中的小役機率 | ||
|---|---|---|
| Flag | 全設定共通 | |
| 5選鈴鐺 | 各 1/5.15 | |
| 不限押順鈴鐺 | 1/36.57 | |
| 弱 Watermelon | 1/963.76 | |
| 弱 Cherry | 1/65536.00 | |
| 強 Cherry | 1/65536.00 | |
| Bonus 圖案排列 | 1/65536.00 | |
| 弱機會目 | 1/65536.00 | |
| 強機會目 | 1/65536.00 | |
| 上段鈴鐺 | 1/65536.00 | |
CZ・ART 中的小役機率
| CZ 中的小役機率 | ||
|---|---|---|
| Flag | 全設定共通 | |
| 一般補回 | 1/28.01 | |
| 機會補回 | 1/9.68 | |
| 突入補回 | 1/28.01 | |
| 轉落補回 | 1/1.80 | |
| 補回合算 | 1/1.37 | |
| ART 中的小役機率 | ||
|---|---|---|
| Flag | 全設定共通 | |
| 一般補回 | 1/1.40 | |
| 機會補回 | 1/105.36 | |
| 突入補回 | 1/5461.33 | |
| 轉落補回 | 1/8192.00 | |
| 補回合算 | 1/1.38 | |
| ART 中的未中機率 | ||
|---|---|---|
| 設 定 | 機率 | |
| 設定1 | 1/114.17 | |
| 設定2 | 1/111.08 | |
| 設定3 | 1/101.45 | |
| 設定4 | 1/93.09 | |
| 設定5 | 1/86.46 | |
| 設定6 | 1/76.56 | |
| 設定 | 每 50 枚的 Game 數 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 約 33 Game | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | ||
| 設定6 | ||
小役與 Bonus 的同時中選
- 搭載小役與 Bonus 同時中選功能
| Flag | 中選機率 |
|---|---|
| 補回 | 0.2 |
| RT 突入補回(「補回・補回・鈴鐺」排列) | 100 |
| ART 突入補回(「補回・補回・Cherry」排列) | 66.7 |
| 轉落補回(「鈴鐺・Cherry・鈴鐺」排列) | 100 |
※單位為%
| Flag | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱 Watermelon | 3.1 | 3.3 | 3.7 | |||
| 強 Watermelon | 100 | |||||
| 弱 Cherry | 3.3 | 3.6 | 3.8 | |||
| 強 Cherry | 25.0 | |||||
| 中段 Cherry | 50.0 | |||||
| 弱機會目 | 12.5 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 14.8 | 15.8 |
| 強機會目 | 30.0 | 30.8 | 31.6 | 32.2 | 36.1 | |
同時中選 Bonus 出現率
| Flag | 全設定共通 |
|---|---|
| 補回+Bonus | 1/16384.0 |
| RT 突入補回+Bonus | 1/16384.0 |
| ART 突入補回+Bonus | 1/16384.0 |
| 轉落補回+Bonus | 1/16384.0 |
| 設 定 | 弱 Watermelon+Bonus | 強 Watermelon+Bonus |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/2340.6 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 1/3855.1 | |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/3449.3 | |
| 設定6 |
| 設 定 | 弱 Cherry+Bonus | 強 Cherry+Bonus | 中段 Cherry+Bonus |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/2184.6 | 1/4096.0 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | 1/4369.1 | ||
| 設定4 | |||
| 設定5 | 1/4096.0 | ||
| 設定6 |
| 設 定 | 弱機會目+Bonus | 強機會目+Bonus |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/1285.0 | 1/873.8 |
| 設定2 | 1/1236.5 | 1/840.2 |
| 設定3 | 1/1170.3 | 1/840.2 |
| 設定4 | 1/1129.9 | 1/809.1 |
| 設定5 | 1/1057.0 | 1/789.6 |
| 設定6 | 1/978.1 | 1/662.0 |
機器回饋率
| 設 定 | PAY OUT |
|---|---|
| 設定1 | 96.5 |
| 設定2 | 98.0 |
| 設定3 | 100.1 |
| 設定4 | 104.2 |
| 設定5 | 108.7 |
| 設定6 | 112.6 |
獎勵配當表
| 圖案 | 出幣數 |
|---|---|
![]() | BIG BONUS (超過 360 枚出幣時結束) |
![]() | BIG BONUS (超過 240 枚出幣時結束) |
![]() ![]() | REG BONUS (5 Game 或 5 次入賞後結束) |
![]() | SIN BONUS (1 Game 後結束) |
![]() | 3BET:4 枚 2BET:8 枚 |
![]() | 3BET:4 枚 2BET:8 枚 |
![]() | 3BET:4 枚 2BET:8 枚 |
![]() | 3BET:4 枚 2BET:8 枚 |
![]() | 3BET:4 枚 2BET:8 枚 |
![]() | 3BET:4 枚 2BET:8 枚 |
![]() | 3BET:1 枚 2BET:8 枚 |
![]() | 2BET:1 枚 (REG BONUS 中) |
![]() | 補回 |
捲軸配列

ARTストック数振り分け
一般時の特定役 ART 中選時
低確率 Mode・高確率 Mode 滯在時
| 低確率 Mode・高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱 Cherry 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 92.71 | 4.17 | 2.08 | 1.04 |
| 設定2 | 85.42 | 8.33 | 4.17 | 2.08 |
| 設定3 | 92.71 | 4.17 | 2.08 | 1.04 |
| 設定4 | 85.42 | 8.33 | 4.17 | 2.08 |
| 設定5 | ||||
| 設定6 | 96.35 | 2.08 | 1.04 | 0.52 |
| 低確率 Mode・高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強 Cherry 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 89.96 | 9.16 | 0.59 | 0.29 |
| 設定2 | 89.99 | 8.84 | 0.78 | 0.39 |
| 設定3 | 89.96 | 9.16 | 0.59 | 0.29 |
| 設定4 | 89.99 | 8.84 | 0.78 | 0.39 |
| 設定5 | ||||
| 設定6 | 92.49 | 6.63 | 0.59 | 0.29 |
| 低確率 Mode・高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中段 Cherry 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 95.00 | 3.13 | 1.25 | 0.62 |
| 低確率 Mode・高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱 Watermelon 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 95.31 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 設定2 | 90.63 | 6.25 | ||
| 設定3 | 95.31 | 1.56 | ||
| 設定4 | 90.63 | 6.25 | ||
| 設定5 | ||||
| 設定6 | 95.31 | 3.13 | 0.78 | 0.78 |
| 低確率 Mode・高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強 Watermelon 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 94.53 | 3.13 | 1.56 | 1.56 |
| 設定2 | 91.41 | 6.25 | ||
| 設定3 | 94.53 | 3.13 | ||
| 設定4 | 91.4 | 6.25 | ||
| 設定5 | ||||
| 設定6 | 95.70 | 3.13 | 0.78 | 0.78 |
| 低確率 Mode・高確率 Mode 滯在時 | |||
|---|---|---|---|
| 弱機會・強機會目 | |||
| 設定 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 93.75 | 3.13 | 3.13 |
| 低確率 Mode・高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIG 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 91.46 | 4.88 | 2.44 | 1.22 |
| 低確率 Mode・高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| REG 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 95.73 | 2.44 | 1.22 | 0.61 |
超高確率 Mode 滯在時
| 超高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱 Cherry 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 94.97 | 3.56 | 0.98 | 0.49 |
| 設定2 | 92.48 | 5.32 | 1.46 | 0.73 |
| 設定3 | 83.32 | 11.68 | 3.34 | 1.67 |
| 設定4 | 89.99 | 7.04 | 1.99 | 0.98 |
| 設定5 | 83.33 | 11.65 | 3.35 | 1.67 |
| 設定6 | 95.00 | 3.54 | 0.98 | 0.49 |
| 超高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強 Cherry 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 84.0 | 12.8 | 1.6 | 1.6 |
| 設定2 | 80.0 | 14.0 | 4.0 | 2.0 |
| 設定3 | 60.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 設定4 | 66.7 | 16.7 | 8.3 | 8.3 |
| 設定5 | 51.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| 設定6 | 調查中 | 調查中 | 調查中 | 調查中 |
| 超高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中段 Cherry 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 81.25 | 12.50 | 3.13 | 3.13 |
| 設定2 | ||||
| 設定3 | 56.25 | 25.00 | 12.50 | 6.25 |
| 設定4 | 62.50 | 6.25 | ||
| 設定5 | 50.00 | 12.5 | 12.5 | |
| 設定6 | 調查中 | 調查中 | 調查中 | 調查中 |
| 超高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱 Watermelon 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 97.27 | 1.56 | 0.78 | 0.39 |
| 設定2 | 94.53 | 3.13 | 1.56 | 0.78 |
| 設定3 | 91.41 | 6.25 | ||
| 設定4 | ||||
| 設定5 | 89.26 | 7.81 | 1.95 | 0.98 |
| 設定6 | 90.72 | 7.81 | 0.98 | 0.49 |
| 超高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強 Watermelon 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 92.49 | 5.19 | 1.59 | 0.78 |
| 設定2 | 89.99 | 7.08 | 1.95 | 0.98 |
| 設定3 | 83.33 | 10.01 | 5.00 | 1.66 |
| 設定4 | 87.50 | 7.81 | 3.13 | 1.56 |
| 設定5 | 80.00 | 12.01 | 6.01 | 1.98 |
| 設定6 | 87.49 | 10.56 | 1.30 | 0.65 |
| 超高確率 Mode 滯在時 | |||
|---|---|---|---|
| 弱機會・強機會目 | |||
| 設定 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 93.75 | 3.13 | 3.13 |
| 超高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIG 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 91.46 | 4.88 | 2.44 | 1.22 |
| 超高確率 Mode 滯在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| REG 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 95.7 | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
ART 中
| ART 中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱 Cherry 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 91.46 | 4.88 | 2.44 | 1.22 |
| 設定2 | ||||
| 設定3 | ||||
| 設定4 | ||||
| 設定5 | ||||
| 設定6 | 7.32 | 0.81 | 0.41 | |
| ART 中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強 Cherry 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 83.30 | 12.01 | 3.13 | 1.56 |
| 設定2 | 83.30 | 12.01 | 3.13 | 1.56 |
| 設定3 | 74.98 | 17.49 | 5.00 | 2.52 |
| 設定4 | 83.32 | 11.68 | 3.34 | 1.67 |
| 設定5 | 74.98 | 17.49 | 5.00 | 2.52 |
| 設定6 | 87.47 | 10.58 | 1.30 | 0.65 |
| ART 中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中段 Cherry 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 90.00 | 6.25 | 2.50 | 1.25 |
| ART 中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱 Watermelon 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 94.53 | 3.13 | 1.56 | 0.78 |
| ART 中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 強 Watermelon 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 91.41 | 6.25 | 1.56 | 0.78 |
| ART 中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱機會・強機會目 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 89.06 | 6.25 | 3.13 | 1.56 |
| ART 中 | |||
|---|---|---|---|
| 「補回・補回・鈴鐺」 | |||
| 設定 | 1個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 95.31 | 3.13 | 1.56 |
| ART 中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 「補回・補回・Cherry」 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 75.00 | 21.09 | 3.13 | 0.78 |
| ART 中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 「鈴鐺・Cherry・鈴鐺」 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 87.50 | 10.55 | 1.56 | 0.39 |
| ART 中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIG 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 99.00 | 0.85 | 0.10 | 0.05 |
| ART 中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| REG 時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 99.00 | 0.85 | 0.10 | 0.05 |
REG 時
【0 點】時
| REG 時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 點時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 91.41 | 6.25 | 1.56 | 0.78 |
| 設定2 | ||||
| 設定3 | ||||
| 設定4 | ||||
| 設定5 | ||||
| 設定6 | 95.70 | 3.13 | 0.78 | 0.39 |
【1 點】時
| REG 時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 點時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 91.41 | 6.25 | 1.56 | 0.78 |
| 設定2 | ||||
| 設定3 | ||||
| 設定4 | 94.63 | 3.91 | 0.98 | 0.49 |
| 設定5 | ||||
| 設定6 | 97.31 | 1.95 | 0.49 | 0.24 |
【2 點】時
| REG 時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 點時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 91.41 | 6.25 | 1.56 | 0.78 |
| 設定2 | ||||
| 設定3 | ||||
| 設定4 | 89.26 | 7.81 | 1.95 | 0.98 |
| 設定5 | ||||
| 設定6 | 91.41 | 6.25 | 1.56 | 0.78 |
【3 點】時
| REG 時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 點時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 90.00 | 7.66 | 1.56 | 0.78 |
【4 點】時
| REG 時 | |||
|---|---|---|---|
| 4 點時 | |||
| 設定 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 68.75 | 25.00 | 6.25 |
【5 點】時
| REG 時 | ||
|---|---|---|
| 5 點時 | ||
| 設定 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 50.00 | 50.00 |
BIG 時
Bonus 圖案排列時
| BIG 中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bonus 圖案排列時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 96.88 | 2.66 | 0.31 | 0.15 |
低確率 Mode 滯在時,弱 Watermelon・機會目成立時
| BIG 中 (低確率 Mode 滯在時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱 Watermelon・機會目成立時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 12.50 |
高確率 Mode 滯在時,全小役目成立時
| BIG 中 (高確率 Mode 滯在時) | |||
|---|---|---|---|
| 全小役成立時 | |||
| 設定 | 1個 | 3個 | 5個 |
| 設定1 | 90.63 | 6.25 | 3.13 |
| 設定2 | 93.75 | 4.17 | 2.08 |
| 設定3 | 95.31 | 3.13 | 1.56 |
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
超高確率 Mode 滯在時,全小役目成立時
| BIG 中 (超高確率 Mode 滯在時) | |||
|---|---|---|---|
| 全小役成立時 | |||
| 設定 | 1個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 97.66 | 1.56 | 0.78 |
一般時自力 ART 突入時
一般時自力 ART 突入時
| 一般時自力 ART 突入時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱 Watermelon・機會目成立時 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 92.07 | 4.88 | 2.44 | 0.61 |
SIN 遺漏目時
RT 中
| SIN 遺漏目時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RT 中 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 98.05 | 0.98 | 0.49 | 0.49 |
非 RT 中
| SIN 遺漏目時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 非 RT 中 | ||||
| 設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
| 全設定共通 | 92.68 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
RT 相關
- 一般時「補回・補回・鈴鐺」入賞後進入 RT。進入後「鈴鐺・Cherry・鈴鐺」入賞則結束。「補回・補回・Cherry」入賞則進入 ART。
- RT 中的未中機率存在設定差異。
| RT 中未中機率 | |
|---|---|
| 設定 | 機率 |
| 設定1 | 1/697.19 |
| 設定2 | 1/697.19 |
| 設定3 | 1/489.07 |
| 設定4 | 1/372.36 |
| 設定5 | 1/306.24 |
| 設定6 | 1/221.41 |
設定推測
- 設定越高,越容易進入 ART。
| Bonus・ART 機率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/409.60 | 1/655.36 |
| 設定2 | 1/404.54 | 1/636.27 |
| 設定3 | 1/399.61 | 1/618.26 |
| 設定4 | 1/390.10 | 1/595.78 |
| 設定5 | 1/376.64 | 1/564.97 |
| 設定6 | 1/364.09 | 1/512.00 |
| 設定 | Bonus 合成機率 | ART 出現率 |
| 設定1 | 1/252.06 | 1/212.9 |
| 設定2 | 1/247.31 | 1/201.1 |
| 設定3 | 1/242.73 | 1/185.7 |
| 設定4 | 1/235.74 | 1/171.4 |
| 設定5 | 1/225.99 | 1/160.8 |
| 設定6 | 1/212.78 | 1/144.0 |
| 設定 | Bonus+ART 機率 | |
| 設定1 | 1/115.4 | |
| 設定2 | 1/110.9 | |
| 設定3 | 1/105.2 | |
| 設定4 | 1/99.2 | |
| 設定5 | 1/94.0 | |
| 設定6 | 1/85.9 | |
- ART 中的未中機率存在設定差異。
| ART 中的未中機率 | ||
|---|---|---|
| 設 定 | 機率 | |
| 設定1 | 1/114.17 | |
| 設定2 | 1/111.08 | |
| 設定3 | 1/101.45 | |
| 設定4 | 1/93.09 | |
| 設定5 | 1/86.46 | |
| 設定6 | 1/76.56 | |
天花板
- Bonus 後或 ART(補回・補回・Cherry 入賞)後,消化 909G 即觸發天花板 ART。天花板 ART 全設定共通,50% 分配為 3 組數,50% 分配為 5 組數。
停止時機・目標
演出
前兆・偽前兆
- Cherry 或 Watermelon 成立時會進行偽狀態移行抽選。中選時移行至持續 10 Game 的偽狀態,消化時若內部 Mode 為低確率 Mode 則 6 Game 後回到一般狀態。若 16 Game 以上演出頻發,則高確率 Mode 或 ART 中選的可能性提高。
- 特定小役時或 ART 潛伏中發生的演出,除液晶以外也存在 Compac Drive 及側燈的演出。ART 最多潛伏 32 Game(平均 7 Game)。
Freeze

- 紅 7 BIG +「補回・補回・Cherry」同時中選時發生。Freeze 發生時播放最終話「向星星許願」,ART Stock 5 個以上濃厚。
資訊
變更設定時(Reset)資訊
| 變更設定時 | |
|---|---|
| 天花板 Game 數 | 清除 |
| ART 抽選狀態 | 進行 Mode 移行抽選 |
| 液晶 Stage | 繼承 |
| 電源 OFF/ON 時 | |
| 天花板 Game 數 | 繼承 |
| ART 抽選狀態 | 繼承 |
| 液晶 Stage | 繼承 |
- 變更設定時會進行 Mode 移行抽選。
| 變更設定時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 移行至低確率 Mode | 移行至高確率 Mode | 移行至超高確率 Mode |
| 設定1 | 66.2 | 33.3 | 0.5 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | 59.5 | 40.0 | |
| 設定4 | |||
| 設定5 | 49.5 | 50.0 | |
| 設定6 | |||
(C)2005 BONES/Project EUREKA・MBS (C)Sammy (C)2009 NBGI















