目次
新手指南
基本規格
這是一款以 GOD GAME(AT) 增加出玉的機種。
搭載 AT 高機率區間 「HELL ZONE(CZ)」。
搭載 3 種追加性能各異的追加特化區間:
「RUSH OF KERBEROS」/「ZONE OF PERSEPHONE」/「PREMIUM OF HADES」。
HELL ZONE(CZ)
HELL ZONE(CZ)為持續 5/10/15 遊戲 的液晶奇數圖樣對齊高機率區間。
通常狀態下 AT 當選期待度約 25%。
透過液晶 3・2・4(Mi・Zu・Ho) 圖樣對齊即可進入 HELL ZONE。
※AT 中亦有可能進入。
GOD GAME(AT)
GOD GAME(AT)為 初始遊戲數+α(α=追加遊戲數) 持續的 AT。
AT 當選時必定從追加特化區間開始,因此初始遊戲數不固定。
(GOD 圖樣對齊時,為 100 遊戲+3 種以上追加特化區間)
每 1 遊戲的純增枚數約 2.9 枚。
AT 中存在 5 種內部模式,各模式的遊戲數追加當選率及
JUDGEMENT(追加特化區間)當選率皆不同。
目前滯留的內部模式可由液晶舞台進行暗示。
▼依舞台判斷上位模式期待度
高 黑帝斯舞台
↑ 艾里倪厄斯舞台
低 俄刻阿諾斯舞台
※GOD 舞台僅於 GOD 圖樣對齊後移行的專用舞台。
▼依稀有小役的上位模式移行期待度(AT 中)
高 下段共通黃 7
↑ 中段黃 7
↑ 特殊重播
↑ 右上斜黃 7
低 中段重播
AT 中成立稀有小役時,將依內部模式進行
遊戲數追加抽選+JUDGEMENT(追加特化區間)抽選。
此外,稀有小役成立後的下一遊戲,可能發生 既視感凍結(Déjà vu Freeze)。
若發生凍結,轉輪將自動停止,並追加 30~300 遊戲。
既視感凍結最高可 85% 迴圈。
▼依稀有小役的遊戲數追加期待度(AT 中)
高 中段黃 7
↑ 右上斜黃 7
↑ 機會目
↑ 中段重播
低 下段共通黃 7
透過液晶 奇數圖樣對齊 即可進入 GOD GAME(AT)。
▼依稀有小役的 AT 當選期待度(通常時)
高 中段黃 7
↑ 右上斜黃 7
↑ 機會目
↑ 中段重播
↑ 下段共通黃 7
低 特殊重播
JUDGEMENT
JUDGEMENT 會於 AT 初當選時,或 AT 中奇數圖樣對齊時 進入。
存在 3 種追加性能不同的追加特化區間:
RUSH OF KERBEROS/ZONE OF PERSEPHONE/PREMIUM OF HADES。
RUSH OF KERBEROS
持續 5 遊戲+α。
期間依成立役,每遊戲追加 10~300 遊戲 的 AT 遊戲數。
5 遊戲保障結束後(第 6 遊戲起)進行轉落抽選。
平均追加遊戲數約 75 遊戲。
ZONE OF PERSEPHONE
持續 10 遊戲+α 的紫 7 圖樣高機率區間。
10 遊戲保障後(第 11 遊戲起)進行轉落抽選。
平均追加遊戲數約 150 遊戲(進入時即獲得 50 遊戲)。
紫 7 對齊時,
可獲得 50 遊戲以上追加+連段凍結抽選。
若發生連段凍結,將進入紫 7 對齊的 0 遊戲連,直到未當選為止,紫 7 會持續連續發生。
(連段凍結最高 90% 持續)
ZONE OF 珀耳塞福涅中,即使成立稀有小役亦會追加遊戲數。
PREMIUM OF HADES
持續 10 遊戲+α 的冥王圖樣高機率區間。
10 遊戲保障後(第 11 遊戲起)進行轉落抽選。
平均追加遊戲數約 300 遊戲(進入時即獲得 100 遊戲)。
冥王圖樣對齊時,
可獲得 100 遊戲以上追加+連段凍結抽選。
若發生連段凍結,將進入冥王圖樣對齊的 0 遊戲連,直到未當選為止,冥王圖樣會持續連續發生。
(連段凍結最高 90% 持續)
PREMIUM OF 黑帝斯中,即使成立稀有小役亦會追加遊戲數。
基本規格
AT 機率
| AT 初當選機率 |
|---|
| 設定 | 機率 |
|---|
| 設定1 | 1/459.44 |
| 設定2 | 1/416.81 |
| 設定3 | 1/408.67 |
| 設定4 | 1/330.91 |
| 設定5 | 1/327.11 |
| 設定6 | 1/252.94 |
小役機率
通常狀態下的小役機率
| 旗標 | 機率 |
|---|
| 上段重播 | 1/2.77 |
| 中段重播 | 1/99.90 |
| 特殊重播 | 1/655.36 |
| 紫 7 對齊 | 1/6553.60 |
| 冥王對齊 | 1/21845.33 |
| 押順上段黃 7 | 1/2.71 |
| 押順中段黃 7 | 1/4.17 |
| 共通下段黃 7 | 1/130.03 |
| 右上斜黃 7 | 1/327.68 |
| 中段黄7 | 1/936.22 |
| 機會目 | 1/128.00 |
| GOD 對齊 | 1/8192.00 |
每 50 枚可遊戲數
| 設定 | 每 50 枚可遊戲數 |
| 設定1 | 約 28.6 遊戲 |
| 設定2 |
| 設定3 |
| 設定4 |
| 設定5 |
| 設定6 |
機械割
| 設定 | 機率 |
|---|
| 設定1 | 97.23% |
| 設定2 | 99.82% |
| 設定3 | 102.78% |
| 設定4 | 106.30% |
| 設定5 | 111.12% |
| 設定6 | 116.30% |
配當表
※以上僅為外觀顯示之部分配當。
轉輪配置
打法說明
通常狀態的打法
基本上以順押隨意打即可。
※出現押順導航時,請依指示停止轉輪。
演出發生時,請於上段附近瞄準冥王圖樣。
▼框內停止冥王圖樣或紫 7 時
【成立役】特殊重播/紫 7 對齊/冥王對齊
請於中、右轉輪瞄準冥王圖樣或紫色圖樣。
▼非上述停止型
隨意打即可。
AT 中的打法
▼出現押順導航時
請依押順指示停止轉輪。
▼出現「請瞄準○○!!」時
請於所有轉輪瞄準指定圖樣。
▼其他情況
請依通常狀態的打法進行。
AT・ART 相關
內部模式相關
內部模式相關
關於內部模式(通常時)
通常狀態下,存在 8 種 影響 AT 抽選的內部模式。
成立稀有小役等情況時,會進行內部模式移行抽選。
液晶舞台與特定演出可暗示目前的內部模式。
▼低確模式 A
- 滯留率:中
- AT 當選期待度:低
- 特徵:容易移行至低確模式 B。
▼低確模式 B
- 滯留率:高
- AT 當選期待度:低
- 特徵:滯留率高,容易移行至通常模式。
▼冥界模式
- 滯留率:極低
- AT 當選期待度:極低
- 特徵:雖然滯留與 AT 當選期待度皆低,但 AT 當選時的恩惠較高。
▼通常模式
- 滯留率:中
- AT 當選期待度:中
- 特徵:對 AT 當選有一定期待,滯留時間亦適中。
▼天國準備模式
- 滯留率:中
- AT 當選期待度:低
- 特徵:AT 當選期待度低,但有機會移行至天國模式。
▼天國模式 A
- 滯留率:低
- AT 當選期待度:高
- 特徵:滯留率低,但 AT 當選期待度高。
▼天國模式 B
- 滯留率:低
- AT 當選期待度:高
- 特徵:較天國模式 A 更容易滯留。
▼超天國模式
- 滯留率:極低
- AT 當選期待度:極高
- 特徵:移行機率低,但 AT 當選期待度最高。
| 依舞台判斷上位模式期待度 |
|---|
| 低 | 米諾斯舞台 |
| ↓ | 阿刻戎舞台 |
| 高 | 普魯托舞台 |
| 依稀有小役的內部模式移行期待度(通常時) |
|---|
| 低 | 中段重播 |
| ↓ | 下段共通黃 7 |
| ↓ | 機會目 |
| ↓ | 右上斜黃 7 |
| ↓ | 特殊重播 |
| 高 | 中段黄7 |
AT 中的內部模式
在 GOD GAME(AT) 中,存在 5 種 內部模式,
各模式的 遊戲數追加當選率 與 JUDGEMENT(追加特化區間)當選率 皆不同。
目前滯留的內部模式,可由液晶舞台進行暗示。
內部模式的特徵(AT 中)
▼低確模式(AT 中)
- 遊戲數追加期待度:中
- JUDGEMENT 當選期待度:低
- 特徵:JUDGEMENT 較難當選,但遊戲數追加期待度屬一般水準。
▼通常模式(AT 中)
- 遊戲數追加期待度:中
- JUDGEMENT 當選期待度:中
- 特徵:比低確模式更容易當選 JUDGEMENT,遊戲數追加期待度屬一般水準。
▼天國模式(AT 中)
- 遊戲數追加期待度:高
- JUDGEMENT 當選期待度:中
- 特徵:滯留率低,但遊戲數追加率提升。
▼超天國準備模式(AT 中)
- 遊戲數追加期待度:低
- JUDGEMENT 當選期待度:低
- 特徵:可期待移行至超天國模式的過渡模式。
▼超天國模式(AT 中)
- 遊戲數追加期待度:高
- JUDGEMENT 當選期待度:高
- 特徵:無論遊戲數追加或 JUDGEMENT,皆屬容易當選的高性能模式。
| 依舞台判斷上位模式期待度 |
|---|
| 低 | 俄刻阿諾斯舞台 |
| ↓ | 俄刻阿諾斯舞台 |
| 高 | 黑帝斯舞台 |
※GOD 舞台 為僅於 GOD 圖樣對齊後才會移行的專用舞台。
| 依稀有小役的上位模式移行期待度(AT 中) |
|---|
| 低 | 中段重播 |
| ↓ | 右上斜黃 7 |
| ↓ | 特殊重播 |
| ↓ | 中段黄7 |
| 高 | 共通下段黃 7 |
模式移行率(低確 A・B 滯留時)
低確 A 滯留時
| 押順黃 7・通常重播 |
|---|
| 移行至低確 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 99.76% |
| 設定2 | 99.54% |
| 設定3 | 99.76% |
| 設定4 | 99.34% |
| 設定5 | 99.59% |
| 設定6 | 99.00% |
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.15% |
| 設定2 | 0.29% |
| 設定3 | 0.15% |
| 設定4 | 0.29% |
| 設定5 | 0.20% |
| 設定6 | 0.49% |
| 移行至冥界 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.018% |
| 設定2 | 0.006% |
| 設定3 | 0.018% |
| 設定4 | 0.006% |
| 設定5 | 0.067% |
| 設定6 | 0.006% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.15% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.35% |
| 設定5 | 0.08% |
| 設定6 | 0.49% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.02% |
| 設定2 | 0.01% |
| 設定3 | 0.02% |
| 設定4 | 0.01% |
| 設定5 | 0.07% |
| 設定6 | 0.01% |
| 共通下段黄7 |
|---|
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 90.26% |
| 設定2 | 80.26% |
| 設定3 | 90.26% |
| 設定4 | 78.26% |
| 設定5 | 83.97% |
| 設定6 | 72.13% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 7.00% |
| 設定2 | 17.00% |
| 設定3 | 7.00% |
| 設定4 | 19.00% |
| 設定5 | 7.00% |
| 設定6 | 22.12% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 2.00% |
| 設定2 | 2.00% |
| 設定3 | 2.00% |
| 設定4 | 2.00% |
| 設定5 | 7.00% |
| 設定6 | 5.00% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 1.50% |
| 設定6 | 0.50% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.39% |
| 設定6 | 0.20% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 右上斜黃 7 |
|---|
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 75.25% |
| 設定2 | 69.35% |
| 設定3 | 75.25% |
| 設定4 | 66.85% |
| 設定5 | 67.99% |
| 設定6 | 63.33% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 20.00% |
| 設定2 | 26.90% |
| 設定3 | 20.00% |
| 設定4 | 29.40% |
| 設定5 | 21.00% |
| 設定6 | 32.53% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 4.00% |
| 設定2 | 3.00% |
| 設定3 | 4.00% |
| 設定4 | 3.00% |
| 設定5 | 9.00% |
| 設定6 | 3.39% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 1.28% |
| 設定6 | 0.50% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.59% |
| 設定6 | 0.20% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 中段黄7 |
|---|
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 50.00% |
| 設定2 | 42.00% |
| 設定3 | 50.00% |
| 設定4 | 42.00% |
| 設定5 | 41.02% |
| 設定6 | 34.22% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 33.34% |
| 設定2 | 43.33% |
| 設定3 | 33.34% |
| 設定4 | 43.33% |
| 設定5 | 33.34% |
| 設定6 | 48.33% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 11.82% |
| 設定2 | 9.82% |
| 設定3 | 11.82% |
| 設定4 | 9.82% |
| 設定5 | 16.82% |
| 設定6 | 11.82% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 3.75% |
| 設定2 | 3.75% |
| 設定3 | 3.75% |
| 設定4 | 3.75% |
| 設定5 | 6.75% |
| 設定6 | 4.14% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 1.00% |
| 設定2 | 1.00% |
| 設定3 | 1.00% |
| 設定4 | 1.00% |
| 設定5 | 1.78% |
| 設定6 | 1.39% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.10% |
| 設定2 | 0.10% |
| 設定3 | 0.10% |
| 設定4 | 0.10% |
| 設定5 | 0.29% |
| 設定6 | 0.10% |
| 機會目 |
|---|
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 91.25% |
| 設定2 | 83.26% |
| 設定3 | 91.25% |
| 設定4 | 80.76% |
| 設定5 | 85.18% |
| 設定6 | 75.46% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 4.00% |
| 設定2 | 5.02% |
| 設定3 | 4.00% |
| 設定4 | 14.50% |
| 設定5 | 4.00% |
| 設定6 | 17.50% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 4.00% |
| 設定2 | 4.00% |
| 設定3 | 4.00% |
| 設定4 | 4.00% |
| 設定5 | 9.00% |
| 設定6 | 6.00% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 1.28% |
| 設定6 | 0.79% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.39% |
| 設定6 | 0.20% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 中段重播 |
|---|
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 94.13% |
| 設定2 | 91.18% |
| 設定3 | 94.13% |
| 設定4 | 86.18% |
| 設定5 | 91.77% |
| 設定6 | 84.52% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 3.13% |
| 設定2 | 6.47% |
| 設定3 | 3.13% |
| 設定4 | 11.47% |
| 設定5 | 3.13% |
| 設定6 | 12.73% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 2.00% |
| 設定2 | 1.61% |
| 設定3 | 2.00% |
| 設定4 | 1.61% |
| 設定5 | 3.00% |
| 設定6 | 1.61% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 1.28% |
| 設定6 | 0.89% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.59% |
| 設定6 | 0.20% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.24% |
| 設定6 | 0.05% |
| 假重播(紫 7) |
|---|
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 78.40% |
| 設定2 | 78.35% |
| 設定3 | 78.40% |
| 設定4 | 78.35% |
| 設定5 | 78.21% |
| 設定6 | 78.35% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 5.00% |
| 設定2 | 7.34% |
| 設定3 | 5.00% |
| 設定4 | 7.34% |
| 設定5 | 5.00% |
| 設定6 | 7.34% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 15.00% |
| 設定2 | 13.44% |
| 設定3 | 15.00% |
| 設定4 | 13.44% |
| 設定5 | 15.00% |
| 設定6 | 13.44% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 1.00% |
| 設定2 | 0.61% |
| 設定3 | 1.00% |
| 設定4 | 0.61% |
| 設定5 | 1.00% |
| 設定6 | 0.61% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.21% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.21% |
| 設定5 | 0.50% |
| 設定6 | 0.21% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.10% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.10% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.29% |
| 設定6 | 0.05% |
| 假重播(冥王) |
|---|
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 全設定共通 | 93.91% |
低確B滯留時
| 押順黃 7・通常重播 |
|---|
| 移行至低確 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.78% |
| 設定2 | 0.59% |
| 設定3 | 0.78% |
| 設定4 | 0.59% |
| 設定5 | 0.68% |
| 設定6 | 0.39% |
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 99.00% |
| 設定2 | 99.16% |
| 設定3 | 99.00% |
| 設定4 | 98.97% |
| 設定5 | 98.95% |
| 設定6 | 98.57% |
| 移行至冥界 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.07% |
| 設定2 | 0.02% |
| 設定3 | 0.07% |
| 設定4 | 0.02% |
| 設定5 | 0.17% |
| 設定6 | 0.02% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.11% |
| 設定2 | 0.21% |
| 設定3 | 0.11% |
| 設定4 | 0.40% |
| 設定5 | 0.13% |
| 設定6 | 0.99% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.04% |
| 設定2 | 0.02% |
| 設定3 | 0.04% |
| 設定4 | 0.02% |
| 設定5 | 0.06% |
| 設定6 | 0.02% |
| 共通下段黄7 |
|---|
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 84.26% |
| 設定2 | 74.26% |
| 設定3 | 84.26% |
| 設定4 | 74.26% |
| 設定5 | 78.38% |
| 設定6 | 67.26% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 12.50% |
| 設定2 | 22.50% |
| 設定3 | 12.50% |
| 設定4 | 22.50% |
| 設定5 | 12.50% |
| 設定6 | 27.50% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 2.50% |
| 設定2 | 2.50% |
| 設定3 | 2.50% |
| 設定4 | 2.50% |
| 設定5 | 7.50% |
| 設定6 | 4.50% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 0.89% |
| 設定6 | 0.50% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.59% |
| 設定6 | 0.20% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 右上斜黃 7 |
|---|
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 66.26% |
| 設定2 | 58.26% |
| 設定3 | 66.26% |
| 設定4 | 58.26% |
| 設定5 | 60.57% |
| 設定6 | 50.26% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 25.00% |
| 設定2 | 35.00% |
| 設定3 | 25.00% |
| 設定4 | 35.00% |
| 設定5 | 25.00% |
| 設定6 | 40.00% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 8.00% |
| 設定2 | 6.00% |
| 設定3 | 8.00% |
| 設定4 | 6.00% |
| 設定5 | 13.00% |
| 設定6 | 9.00% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 0.89% |
| 設定6 | 0.50% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.39% |
| 設定6 | 0.20% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 中段黄7 |
|---|
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 81.40% |
| 設定2 | 84.40% |
| 設定3 | 81.40% |
| 設定4 | 84.40% |
| 設定5 | 75.43% |
| 設定6 | 79.40% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 15.00% |
| 設定2 | 12.00% |
| 設定3 | 15.00% |
| 設定4 | 12.00% |
| 設定5 | 20.00% |
| 設定6 | 17.00% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 1.00% |
| 設定2 | 1.00% |
| 設定3 | 1.00% |
| 設定4 | 1.00% |
| 設定5 | 1.78% |
| 設定6 | 1.00% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.10% |
| 設定2 | 0.10% |
| 設定3 | 0.10% |
| 設定4 | 0.10% |
| 設定5 | 0.29% |
| 設定6 | 0.10% |
| 機會目 |
|---|
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 81.76% |
| 設定2 | 77.76% |
| 設定3 | 81.76% |
| 設定4 | 75.76% |
| 設定5 | 75.88% |
| 設定6 | 70.44% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 12.50% |
| 設定2 | 18.50% |
| 設定3 | 12.50% |
| 設定4 | 20.50% |
| 設定5 | 12.50% |
| 設定6 | 23.62% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 5.00% |
| 設定2 | 3.00% |
| 設定3 | 5.00% |
| 設定4 | 3.00% |
| 設定5 | 10.00% |
| 設定6 | 5.00% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 0.89% |
| 設定6 | 0.70% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.59% |
| 設定6 | 0.20% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.15% |
| 設定6 | 0.05% |
| 中段重播 |
|---|
| 移行至低確 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 91.54% |
| 設定2 | 87.93% |
| 設定3 | 91.54% |
| 設定4 | 85.43% |
| 設定5 | 86.86% |
| 設定6 | 83.77% |
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 5.00% |
| 設定2 | 9.00% |
| 設定3 | 5.00% |
| 設定4 | 11.50% |
| 設定5 | 5.00% |
| 設定6 | 12.76% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 2.72% |
| 設定2 | 2.33% |
| 設定3 | 2.72% |
| 設定4 | 2.33% |
| 設定5 | 4.72% |
| 設定6 | 2.33% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 2.50% |
| 設定6 | 0.89% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.20% |
| 設定2 | 0.20% |
| 設定3 | 0.20% |
| 設定4 | 0.20% |
| 設定5 | 0.59% |
| 設定6 | 0.20% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.05% |
| 設定2 | 0.05% |
| 設定3 | 0.05% |
| 設定4 | 0.05% |
| 設定5 | 0.34% |
| 設定6 | 0.05% |
| 假重播(紫 7) |
|---|
| 移行至通常 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 73.40% |
| 設定2 | 77.31% |
| 設定3 | 73.40% |
| 設定4 | 77.31% |
| 設定5 | 69.40% |
| 設定6 | 72.33% |
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 25.00% |
| 設定2 | 21.09% |
| 設定3 | 25.00% |
| 設定4 | 21.09% |
| 設定5 | 28.91% |
| 設定6 | 25.00% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 1.00% |
| 設定2 | 1.00% |
| 設定3 | 1.00% |
| 設定4 | 1.00% |
| 設定5 | 1.00% |
| 設定6 | 1.78% |
| 移行至天國 B |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 0.50% |
| 設定2 | 0.50% |
| 設定3 | 0.50% |
| 設定4 | 0.50% |
| 設定5 | 0.50% |
| 設定6 | 0.79% |
| 移行至超天國 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 10.0% |
| 設定2 | 10.0% |
| 設定3 | 10.0% |
| 設定4 | 12.5% |
| 設定5 | 15.0% |
| 設定6 | 15.0% |
| 假重播(冥王) |
|---|
| 移行至天國準備 |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 93.91% |
| 設定2 | 90.91% |
| 設定3 | 90.91% |
| 設定4 | 90.91% |
| 設定5 | 90.91% |
| 設定6 | 90.91% |
| 移行至天國 A |
|---|
| 設定 | 移行率 |
|---|
| 設定1 | 5.00% |
| 設定2 | 8.00% |
