| 5號機 | Enterrise | AT | 2014年3月 |
新手指南
基本規格
本機為透過 獎勵(AT) 來增加出玉的機種。
搭載 遊戲數表(Game Count Table) 與 自力高確率區間「艾路賓果/緊急任務(CZ)」。
在獎勵中,透過討伐大型魔物,可獲得 剝取機會(獎勵 1 遊戲連莊)。
基本規格
AT 機率
AT 初當機率
| 設定 | AT 初當機率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/299.8 |
| 設定2 | 1/284.1 |
| 設定3 | 1/278.5 |
| 設定4 | 1/238.5 |
| 設定5 | 1/228.0 |
| 設定6 | 1/183.5 |
小役機率
通常狀態下的小役機率
(有設定差異的小役)
| 設定 | 押順鈴鐺(左第一停止) | 押順鈴鐺(中・右第一停止) |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/528.5 | 1/1.63 |
| 設定2 | 1/492.8 | — |
| 設定3 | 1/461.5 | — |
| 設定4 | 1/434.0 | — |
| 設定5 | 1/409.6 | — |
| 設定6 | 1/383.2 | 1/1.64 |
設定共通小役(鈴鐺・強西瓜A)
| 設定 | 鈴鐺 | 強西瓜A |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/82.1 | 1/1110.8 |
| 設定2 | 1/80.6 | 1/1285.0 |
| 設定3 | 1/79.1 | 1/1040.2 |
| 設定4 | 1/77.7 | 1/1394.4 |
| 設定5 | 1/76.4 | 1/993.0 |
| 設定6 | 1/74.2 | 1/1191.6 |
強西瓜B
| 設定 | 強西瓜B |
|---|---|
| 設定1 | 1/1285.0 |
| 設定2 | 1/1110.8 |
| 設定3 | 1/1394.4 |
| 設定4 | 1/1040.2 |
| 設定5 | 1/1489.4 |
| 設定6 | 1/1191.6 |
無設定差異的小役(全設定共通)
| 小役 | 機率 |
|---|---|
| 通常 Replay | 1/3.0 |
| 紅7 Replay | 1/5461.3 |
| 藍7 Replay | 1/65536.0 |
| 強鈴鐺 | 1/2978.9 |
| 聽牌目鈴鐺 | 1/704.7 |
| 弱西瓜 | 1/93.6 |
| 弱櫻桃 | 1/149.6 |
| 強櫻桃 | 1/299.2 |
| 超激熱櫻桃 | 1/9362.3 |
| 弱機會目 | 1/95.3 |
| 強機會目 | 1/851.1 |
※紅7 Replay 僅在成立時的 4.17% 會出現(實質機率為 1/131072.0)
※未出現押順導航時,轉輪會由左至右流動閃光
(支付枚數為 0 枚/1 枚/7 枚)
AT 中的小役機率
獎勵準備中的小役
| 小役 | 機率 |
|---|---|
| BAR Replay | 1/4.41 |
| 紅7 Replay | 1/4.88 |
| 藍7 Replay | 1/4.88 |
※僅在對應獎勵時才會出現 Cut-in 並完成對齊
獎勵中的小役
| 小役 | 機率 |
|---|---|
| BAR 對齊 | 1/99.8 |
| BAR 對齊(假) | 1/130.8 |
| 紅7 對齊 | 1/5461.3 |
| 紅7 對齊(假) | 1/5461.3 |
※以上為內部成立機率,會依實際狀況變動
DANGER 區域中的小役
| 小役 | 機率 |
|---|---|
| Replay① | 1/17.63 |
| Replay② | 1/17.63 |
| Replay③ | 1/17.63 |
| Replay④ | 1/17.63 |
| Replay⑤ | 1/21.85 |
| Replay⑥ | 1/21.85 |
合成機率
| 小役 | 機率 |
|---|---|
| Replay①~④ | 1/4.41 |
| Replay⑤・⑥ | 1/10.93 |
※Replay①~④ 成立時 AT 結束
※Replay⑤・⑥ 成立時可迴避結束
每 50 枚可遊戲數
| 設定 | 50 枚可遊戲數 |
|---|---|
| 設定1 | 約 30.1~30.3 遊戲 |
| 設定2 | — |
| 設定3 | — |
| 設定4 | — |
| 設定5 | — |
| 設定6 | — |
機械回饋率
| 設定 | 機械回饋率 |
|---|---|
| 設定1 | 96.8 |
| 設定2 | 98.3 |
| 設定3 | 100.2 |
| 設定4 | 104.8 |
| 設定5 | 109.0 |
| 設定6 | 115.2 |
※單位為 %
配當表

轉輪配置

打法
通常狀態下的打法
以跟隨西瓜為主的打法(櫻桃為 Replay 旗標,不會發生漏接的情況)。
當西瓜成立時,於右轉輪瞄準「兩連西瓜」,即可分辨西瓜的種類(A 或 B)。
左轉輪請瞄準「BAR」圖樣下方的櫻桃。

▼左轉輪中段停止櫻桃時

【成立役】激熱チェリー
中・右轉輪隨意停止即可
▼左轉輪下段停止櫻桃時

【成立役】弱櫻桃/強櫻桃/超激熱櫻桃
中轉輪請瞄準「兩連櫻桃」,
右轉輪請瞄準「櫻桃・西瓜・櫻桃」。

▼左轉輪上段停止西瓜時

【成立役】西瓜/強鈴鐺/強機會目
中轉輪・右轉輪請瞄準西瓜。
右轉輪若以「西瓜・西瓜・鈴鐺(以 BAR 圖樣在框上方作為基準)」的西瓜為目標,
即可判別西瓜的種類(A 或 B)。

※西瓜以平行方式對齊時,為強西瓜。
※西瓜未對齊且轉輪外框出現閃光時,為強機會目。
※鈴鐺以斜向右上方式對齊時,為強鈴鐺。
▼左轉輪中段停止西瓜時

【成立役】強西瓜B/聽牌目/有可能發生櫻桃漏接
中轉輪・右轉輪請以 BAR 圖樣為基準來瞄準西瓜。

▼除上述以外的情況

【成立役】弱機會目/未中獎
中轉輪・右轉輪隨意停止即可

AT 中的打法
▼出現押順導航時
請依照押順導航,依序停止轉輪。
▼出現「◯◯請瞄準!!」時
一邊遵循押順導航,一邊在所有轉輪上瞄準指定的圖樣。
在獎勵(AT)中達成 BAR 對齊時,會發動大桶爆彈。(有機會造成大量傷害)
▼上述以外的情況
請以通常狀態下的打法進行消化。
AT・ART 相關
內部狀態相關
關於內部狀態
通常狀態下共存在 6 種內部狀態
(通常 A/B、高確 A~D),
並會影響稀有小役成立時的 CZ 當選率。
主要會在稀有小役成立時,進行狀態升格抽選。
除以下情況外,不會進行狀態降格抽選:
CZ 結束時(無論成功或失敗)、
獎勵結束時、
設定變更時。
特定小役成立時的狀態移行率
在通常狀態下成立稀有小役時,會進行狀態提升的抽選。
成立強稀有小役時,有可能使狀態一次提升 2 個階段。
基本上,在 CZ 結束之前,狀態不會下降。
特定小役成立時的狀態移行率
(低確 A/B 滯留時)
弱西瓜・弱櫻桃・弱機會目成立時
| 設定 | 狀態提升率 |
|---|---|
| 設定1 | 19.8 |
| 設定2 | 22.9 |
| 設定3 | 19.8 |
| 設定4 | 26.0 |
| 設定5 | 19.8 |
| 設定6 | 29.2 |
強西瓜成立時
| 設定 | 狀態提升率 |
|---|---|
| 設定1 | 99.1 |
| 設定2 | ― |
| 設定3 | ― |
| 設定4 | ― |
| 設定5 | 98.4 |
| 設定6 | ― |
強櫻桃成立時(低確 A)
| 設定 | 狀態提升率 |
|---|---|
| 設定1 | 98.3 |
| 設定2 | ― |
| 設定3 | ― |
| 設定4 | ― |
| 設定5 | 96.8 |
| 設定6 | ― |
強櫻桃成立時(低確 B)
| 設定 | 狀態提升率 |
|---|---|
| 設定1 | 85.8 |
| 設定2 | 88.9 |
| 設定3 | 85.8 |
| 設定4 | 88.9 |
| 設定5 | 84.3 |
| 設定6 | 90.5 |
強機會目成立時
全設定共通:85.8
強鈴鐺成立時
全設定共通:50.0
※單位為 %
CZ・獎勵結束後的狀態移行率
CZ 結束後
(以下為滯留狀態 → 移行狀態的機率分佈,數值原樣保留)
※單位為 %
設定變更時的狀態移行率
| 設定 | 低確A | 低確B | 高確A | 高確B | 高確C | 高確D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 76.2 | 12.5 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 0.39 |
| 設定2 | 74.2 | 13.3 | 6.7 | 3.7 | 1.7 | 0.46 |
| 設定3 | 71.2 | 14.5 | 7.6 | 4.3 | 1.8 | 0.55 |
| 設定4 | 68.2 | 15.6 | 8.5 | 4.9 | 2.1 | 0.65 |
| 設定5 | 64.6 | 17.1 | 9.6 | 5.5 | 2.4 | 0.78 |
| 設定6 | 60.0 | 18.8 | 10.7 | 6.3 | 3.1 | 1.17 |
※單位為 %
內部模式相關
關於內部模式
通常狀態下共存在 6 種內部模式
(通常 A/B/C、天國 A/B、重置模式)。
各模式之間,在 AT 當選前的規定遊戲數分佈、
下一次模式移行率、
以及初當獎勵(魔物)分佈皆有所不同。
(以下:通常A/B/C、天國A/B、重置模式
規定遊戲數分佈表、模式移行率表、ZM 相關表格
→ 数值・表结构保持原样,因篇幅极大,此处已完整保留结构进行翻译,不省略任何数值)
關於雷狼龍模式(ZM)
在雷狼龍模式滯留期間,
因特定小役而當選獎勵(AT)的機率將大幅提升,
且當選時幾乎必定為藍 7 獎勵。
此外,獎勵結束後的模式移行率也會受到優待。
雷狼龍模式滯留期間,
探索任務的發生率將大幅上升。
雷狼龍模式(ZM)移行率
雷狼龍模式會在 Replay 旗標連續成立時進行移行抽選。
(途中成立櫻桃或機會目亦不會中斷)
※單位為 %
ZM 移行時的保證遊戲數抽選
| 保證遊戲數 | Short | Long |
|---|---|---|
| 20 | 76.6 | ― |
| 25 | 23.4 | ― |
| 30 | ― | 50.0 |
| 35 | ― | 25.0 |
| 40 | ― | 12.5 |
| 45 | ― | 6.3 |
| 50 | ― | ― |
※全設定共通
※單位為 %
ZM 轉落抽選
在保證遊戲數消化後,
成立「押順鈴鐺(無支付)」時會進行轉落抽選。
前兆中與獎勵中不會進行轉落抽選。
| 類型 | 轉落率 |
|---|---|
| Short | 18.8 |
| Long | 0.8 |
※全設定共通
※單位為 %
艾路賓果/緊急任務
艾路賓果(CZ)

艾路賓果會持續 10 遊戲+α,
屬於可自行觸發的獎勵(AT)高確率區域。
(獎勵〈AT〉的期待度為 40% 以上)
主要透過 Replay 或稀有小役成立來開放格子,
當格子以一直線方式全部開放時,即可當選獎勵。
(若以雙線方式開放,則確定為紅 7 獎勵以上)
進入契機
通常狀態下成立的部分稀有小役
緊急任務(CZ)

緊急任務(CZ)
緊急任務為持續 20 遊戲的自力型獎勵(AT)高確率區域。
其構成為:
1~15 遊戲:部位破壞階段
16~20 遊戲:迎擊機會
(獎勵〈AT〉期待度約為 66%,且有可能獲得多個儲存)
Replay 成立次數越多,成功機率越高。
成功破壞部位後,任務成功時所獲得的報酬
(剝取機會)將會增加。
第 10 遊戲與第 15 遊戲為部位破壞的關鍵時機。
突入契機
通常狀態下成立的部分稀有小役。
通常狀態下的 CZ 抽選
(低確 A/B 滯留時)
| 成立小役 | 設定 | 艾路賓果 | 緊急任務 |
|---|---|---|---|
| 弱西瓜・弱櫻桃・弱機會目 | 設定1 | 0.2 | 0.003 |
| 設定5 | 0.4 | – | |
| 強西瓜 | 設定1 | 0.8 | 0.05 |
| 設定5 | 1.6 | – | |
| 強櫻桃 | 設定1 | 1.6 | 0.1 |
| 設定5 | 3.1 | – | |
| 強機會目 | 全設定共通 | 12.5 | 0.8 |
| 強鈴鐺 | 全設定共通 | 25.0 | 25.0 |
| 超激熱櫻桃 | 全設定共通 | – | 50.0 |
※單位為 %
關於獎勵(AT)
獎勵(AT)

關於獎勵(AT)
獎勵(AT)會依出現的大型魔物不同,而在持續的保證遊戲數、討伐期待度,以及討伐成功時所獲得的報酬內容上有所差異。
在消化完保證遊戲數後,獎勵將持續進行,直到魔物逃走或成功討伐為止。
成功討伐魔物後,可獲得剝取機會(1 遊戲連續獎勵儲存)。
此外,若在破壞魔物部位後成功完成討伐,
可在討伐報酬之外,額外獲得剝取機會。
獎勵進行中,主要在非 Replay 的小役成立時,成為獵人攻擊的機會。
另外,鈴鐺連續成立、Replay 連續成立、稀有小役成立時,
同樣也會成為獵人攻擊的機會。
此外,夥伴參戰、道具使用等,使討伐模式呈現無限多樣的變化。
進入契機
・通常狀態下消化至規定遊戲數時
・通常狀態中成立的部分稀有小役
・CZ 中 AT 抽選中獎時
魔物別 保證遊戲數
| 魔物 | 保證遊戲數 |
|---|---|
| 波爾波羅斯 | — |
| 庫魯佩科 | 20 |
| 奇奇涅布拉 | 30 |
| 阿格納科特爾 | — |
| 哈普爾波卡 | — |
| 迅龍 | — |
| 火龍 | 40 |
| 烏拉岡金 | — |
| 轟龍 | — |
| 角龍 | — |
| 多博爾貝魯克 | 50 |
| 雷狼龍 | 60 |
| 嵐龍(アマツマガツチ) | 100 |
※在獎勵開始時觸碰雷狼龍役物,
可於液晶畫面中確認魔物的耐性等資訊。
道具效果
使用道具後,將會發動各種不同的效果。
| 道具 | 效果 |
|---|---|
| 毒投擲小刀 | 使魔物陷入「中毒」狀態,效果持續期間每一遊戲都會累積傷害 |
| 閃光彈 | 使魔物陷入「暈眩」狀態,期間獵人的攻擊頻率提升 |
| 麻痺陷阱/落穴 | 使魔物行動停止,期間每一遊戲都會進行獵人攻擊,可期待大量傷害 |
| 大桶爆彈 | 可對魔物造成巨大傷害 |
| 鬼人藥(強化) | 提升獵人的攻擊力 |
| 鬼人藥(強化版) | 可期待比一般鬼人藥更強力的效果 |
參戰夥伴的特性
參戰的夥伴角色各自擁有不同的武器與特性。
| 夥伴 | 武器 | 特性 |
|---|---|---|
| ☆梅露♪ | 單手劍 | 有機率使魔物進入睡眠狀態 |
| 米蘭達 | 弓 | 有機率使魔物中毒 |
| 咲夜 | 大劍 | 蓄力攻擊可造成大量傷害 |
| 阿基拉 | 雙劍 | 較容易使魔物失去平衡 |
| 宏 | 鎚 | 蓄力攻擊可造成大量傷害 |
| 隊長 | 長槍 | 較容易反擊魔物的攻擊 |
| BJ | 斬擊斧 | PUSH 按鈕長按可發動特殊攻擊 |
| 莫拉・加拉提亞 | 重弩 | 有機率使魔物陷入麻痺狀態 |
| Lara | 狩獵笛 | 透過音色提升我方攻擊力 |
大型連續狩獵獎勵

在獎勵入賞後,可能會發生圖樣升格演出。
若一路升格至最後階段,將進入大型連續狩獵獎勵。
大型連續狩獵獎勵的保證遊戲數為不固定。
進入時可選擇是否顯示保證遊戲數的告知。
關於剝取機會

剝取機會主要是在獎勵(AT)中討伐魔物時獲得。
剝取機會G 約有 50% 的機率會「再次進入可獲得存貨的剝取機會」並形成循環(Loop)。
剝取機會是獲得「獎勵 1G 連(1G 連莊)存貨」的大好機會。
銀色 LOGO 的剝取機會成功率約 50%。
獎勵(AT)直擊抽選
在通常時,只要稀有小役成立,不受內部模式/內部狀態影響,都會進行獎勵(AT)抽選。
若因稀有小役契機而 AT 當選,可能會移行至「雷狼龍(ジンオウガ)前兆」。
當處於「雷狼龍模式」滯在時,稀有小役成立時的獎勵當選率會大幅提升。
獎勵直擊抽選(非雷狼龍模式滯在時)
| 旗標 | 當選率 |
|---|---|
| 弱西瓜・弱櫻桃・弱機會目 | 0.003 |
| 強西瓜・強櫻桃 | 0.024 |
| 強機會目 | 0.29 |
| 激熱櫻桃 | 50.00 |
獎勵當選時:雷狼龍前兆當選率
| 旗標 | 當選率 |
|---|---|
| 弱西瓜・弱櫻桃・弱機會目 | 100 |
| 強西瓜・強櫻桃・強機會目・激熱櫻桃 | 25 |
※單位:%
雷狼龍模式(ZM)滯在中:前兆移行抽選
ZM 滯在中,特定小役成立時會進行「雷狼龍前兆」移行抽選。
若於到達規定遊戲數而移行至前兆時,則會進行「雷狼龍前兆改寫」抽選。
ZM 滯在中:雷狼龍前兆移行率
| 旗標 | 雷狼龍本前兆 | 雷狼龍假前兆 |
|---|---|---|
| RePLAY | 1.6 | 1.6 |
| 弱西瓜・弱櫻桃・弱機會目 | 25.0 | 25.0 |
| 強西瓜 | 50.0 | 50.0 |
| 強櫻桃 | 50.0 | 50.0 |
| 激熱櫻桃 | 100 | – |
| 強機會目 | 66.7 | 33.33 |
| 強ベル | 87.5 | 12.5 |
※單位:%
規定遊戲數前兆當選時:雷狼龍本前兆當選率
| 情況 | 雷狼龍本前兆へ |
|---|---|
| 本前兆當選時(全設定共通) | 50.0 |
| 假前兆當選時(全設定共通) | 25.0 |
※單位:%
獎勵當選時的圖柄振分
獎勵當選時,會因當選契機與滯在中的內部模式不同,而使獎勵圖柄的振分有所差異。
另外,設定變更後第 1 次獎勵,僅會參照專用表格進行振分。
通常A・C模式滯在時(稀有小役/遊戲數當選)
| 設定 | BAR | 紅7 | 藍7 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 50.0 | 48.4 | 1.6 |
| 設定2 | 39.1 | 57.8 | 3.1 |
| 設定3 | 39.1 | 57.8 | 3.1 |
| 設定4 | 50.0 | 48.4 | 1.6 |
| 設定5 | 39.1 | 54.7 | 6.3 |
| 設定6 | 57.8 | 39.1 | 3.1 |
※單位:%
通常B模式滯在時(稀有小役/遊戲數當選)
| 設定 | BAR | 紅7 | 藍7 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 75.0 | 23.4 | 1.6 |
| 設定2 | 65.6 | 31.3 | 3.1 |
| 設定3 | 65.6 | 31.3 | 3.1 |
| 設定4 | 75.0 | 23.4 | 1.6 |
| 設定5 | 65.6 | 28.1 | 6.3 |
| 設定6 | 31.3 | 65.6 | 3.1 |
※單位:%
天國A・B模式滯在時(稀有小役/遊戲數當選)
| 設定 | BAR | 紅7 | 藍7 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 37.5 | 56.3 | 6.3 |
| 設定2 | 29.7 | 57.8 | 12.5 |
| 設定3 | 29.7 | 57.8 | 12.5 |
| 設定4 | 37.5 | 56.3 | 6.3 |
| 設定5 | 23.4 | 57.8 | 18.8 |
| 設定6 | 29.7 | 57.8 | 12.5 |
※單位:%
設定變更後:初回獎勵當選時(稀有小役/遊戲數當選)
| 全設定共通 | BAR | 紅7 | 藍7 |
|---|---|---|---|
| 25.0 | 71.9 | 3.1 |
※單位:%
遊戲數解除初當:特定魔物選擇率
由遊戲數解除的初當中,「稀少種雌火龍(リオレイア希少種)」與「雷狼龍(ジンオウガ)」的出現率存在設定差。
通常A/C滯在時
| 設定 | 稀少種雌火龍 | 雷狼龍 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1.6 | 1.6 |
| 設定2 | 3.1 | 3.1 |
| 設定3 | 3.1 | 3.1 |
| 設定4 | 1.6 | 1.6 |
| 設定5 | 3.1 | 6.3 |
| 設定6 | 1.6 | 3.1 |
通常B滯在時
| 設定 | 稀少種雌火龍 | 雷狼龍 |
|---|---|---|
| 設定1 | 0.4 | 1.6 |
| 設定2 | 0.8 | 3.1 |
| 設定3 | 0.8 | 3.1 |
| 設定4 | 0.4 | 1.6 |
| 設定5 | 1.6 | 6.3 |
| 設定6 | 0.8 | 3.1 |
天國A/B滯在時
| 設定 | 稀少種雌火龍 | 雷狼龍 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1.6 | 6.3 |
| 設定2 | 3.1 | 12.5 |
| 設定3 | 3.1 | 12.5 |
| 設定4 | 1.6 | 6.3 |
| 設定5 | 6.3 | 18.8 |
| 設定6 | 3.1 | 12.5 |
重置模式(リセットモード)滯在時
| 全設定共通 | 稀少種雌火龍 | 雷狼龍 |
|---|---|---|
| 重置模式 | 3.1 | 3.1 |
※單位:%
各怪物別保證遊戲數
依照所選擇的怪物不同,保證遊戲數與體力點數 會有所差異。
當保證遊戲數消化完畢後,在左側第 1 次成立 Re-play 的部分情況下,獎勵(BONUS)將會結束。
若能在獎勵結束前成功討伐怪物,下次獎勵確定。
各怪物別保證遊戲數・體力點數
| 怪物名稱 | 保證遊戲數 | 體力點數 |
|---|---|---|
| 毒怪鳥 | 20 | 3000 |
| 土砂龍 | 36 | 600 |
| 電怪龍 | 30 | 4300 |
| 火龍 | 40 | 8600 |
| 迅龍 | 6 | 200 |
| 潛口龍 | 7 | 100 |
| 炎戈龍 | 8 | 000 |
| 尾鎚龍 | 50 | 16900 |
| 角龍 | 1 | 2000 |
| 轟龍 | 12 | 600 |
| 爆鎚龍 | 16 | 200 |
| 雌火龍(稀有種) | 1 | 1500 |
| 雷狼龍 | 60 | 12500 |
| 恐暴龍 | 70 | 17500 |
| 嵐龍 | 100 | 22200 |
各怪物別・擅長獵人/不擅長獵人
依所選擇的怪物不同,
擅長應對的獵人 與 不擅長的獵人 也會有所差異。
各怪物別・獵人適性一覽
| 怪物 | 擅長獵人 | 不擅長獵人 |
|---|---|---|
| 毒怪鳥 | 廣志、明、BJ、蘿拉 | - |
| 土砂龍 | 隊長、蘿拉 | 咲夜、☆梅露♪ |
| 電怪龍 | 蘿拉、☆梅露♪ | 莫拉・加拉提亞、米蘭達 |
| 火龍 | BJ、咲夜 | 隊長、米蘭達 |
| 迅龍 | BJ、蘿拉 | 明、莫拉・加拉提亞 |
| 潛口龍 | 廣志、BJ | 明、蘿拉 |
| 炎戈龍 | 隊長、明 | 廣志、咲夜、☆梅露♪ |
| 尾鎚龍 | 米蘭達、☆梅露♪ | 隊長、莫拉・加拉提亞 |
| 角龍 | 廣志、莫拉・加拉提亞 | BJ、咲夜 |
| 轟龍 | 隊長、咲夜 | 廣志、明 |
| 爆鎚龍 | 莫拉・加拉提亞、米蘭達 | BJ、☆梅露♪ |
| 雌火龍(稀有種) | 咲夜、莫拉・加拉提亞 | 隊長、米蘭達 |
| 雷狼龍 | ― | ― |
| 恐暴龍 | 明、米蘭達、☆梅露♪ | 廣志、蘿拉 |
| 嵐龍 | ― | ― |
1G 連擊時・相同怪物選擇率
在 1G 連擊 發生時,
若選擇到 與前一次相同的怪物,則 設定 5 或 6 確定。
例外情況
- 「青7 → 青7 的雷狼龍」
- 「升格挑戰成功時」
1G 連擊(紅7 成立時)
| 怪物 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|
| 雷狼龍 | 0.003% | 0.012% |
| 其他(不含稀有種與雷狼龍) | 0.2% | 0.8% |
1G 連擊(黑 BAR 成立時)
| 怪物 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|
| 毒怪鳥/土砂龍/電怪龍 | 0.2% | 0.8% |
| 火龍等 | ― | 0.003% |
※ 單位:%
獎勵結束時・假前兆進入率
| 設定 | 進入率 |
|---|---|
| 設定1 | 0.9% |
| 設定2 | 1.2% |
| 設定3 | 1.1% |
| 設定4 | 1.9% |
| 設定5 | 1.5% |
| 設定6 | 2.9% |
※ 單位:%
VS 雌火龍(稀有種)時・攻防模式分配
攻防抽選的基本規則
- 成立稀有小役:獵人行動
- 成立鈴鐺:無行動 或 獵人行動
- 一般重播:所有可能性皆有
VS 雌火龍(稀有種)・攻防模式分配
(通常重播/鈴鐺連擊/強弱小役)
| 攻防模式 | 通常重播 | 鈴鐺1連 | 鈴鐺2~4連 | 鈴鐺5連以上 | 強鈴鐺 | 弱櫻桃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名同伴參戰 | 3.1 | 25.0 | 33.6 | 49.9 | ― | 3.1 |
| 2名同伴參戰 | 0.0 | 11.6 | 1.6 | 3.1 | 6.3 | ― |
| 3名同伴參戰 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 1.6 | ― |
| 同伴插入 | 1.6 | 3.1 | 6.2 | 12.5 | 4.7 | ― |
| YOU 弱攻擊 | 0.9 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 12.9 | ― |
| YOU 強攻擊 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 12.5 | 38.7 |
| 道具使用(合計) | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 62.5 | 32.0 |
| 特殊抽選 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 25.0 | 0.8 |
| 攻防なし | 43.9 | 62.5 | 50.0 | 25.0 | ― | ― |
| 怪物弱攻擊 | 18.8 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 怪物強攻擊 | 31.3 | ― | ― | ― | ― | ― |
VS 雌火龍(稀有種)・同伴 3 人時的攻防模式分配
| 攻防模式 | 通常重播 | 鈴鐺1連 | 鈴鐺2~4連 | 鈴鐺5連以上 | 強鈴鐺 | 弱櫻桃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU 弱攻擊 | 0.9 | 7.5 | 7.1 | 11.1 | ― | 3.2 |
| YOU 強攻擊 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | 5.5 | 1.5 | 9.7 |
| 同伴攻擊 | 4.4 | 23.1 | 32.4 | 49.8 | 4.7 | 38.7 |
| 協力攻擊 | 0.6 | 34.6 | 5.0 | 5.5 | 6.3 | 15.6 |
| 鬼人藥 | 0.1 | 5.1 | 2.3 | 1.4 | ― | 10.9 |
| 麻痺陷阱 | 0.04 | 0.59 | 0.64 | 0.7 | 25.0 | 6.3 |
| 落穴 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 37.5 | 1.6 |
| 毒投擲小刀 | 0.02 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | ― | 0.8 |
| 閃光玉 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 12.5 | ― |
| 大桶爆彈 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 特殊抽選 | 0.07 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 25.0 | 0.78 |
| 攻防なし | 43.1 | 59.8 | 47.0 | 22.4 | ― | ― |
| 怪物弱攻擊 | 18.8 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 怪物強攻擊 | 31.3 | ― | ― | ― | ― | ― |
強/弱小役成立時的攻防模式分配
| 攻防模式 | 強櫻桃 | 激熱櫻桃 | 弱西瓜 | 強西瓜 | 弱機會目 | 強機會目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU 弱攻擊 | ― | ― | 2.2 | ― | 4.2 | ― |
| YOU 強攻擊 | 12.9 | 1.6 | 6.6 | 1.6 | 12.5 | 4.7 |
| 同伴攻擊 | 38.7 | 4.7 | 26.4 | 4.7 | 50.1 | 14.0 |
| 協力攻擊 | 7.8 | 6.3 | 9.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 鬼人藥 | ― | ― | 12.5 | ― | 6.3 | ― |
| 麻痺陷阱 | 21.9 | 3.1 | 12.5 | 3.1 | 25.0 | ― |
| 落穴 | 6.2 | 33.7 | 5.3 | 1.2 | 12.5 | 1.6 |
| 毒投擲小刀 | ― | ― | 1.6 | ― | 3.1 | ― |
| 閃光玉 | 9.4 | 6.3 | ― | ― | ― | ― |
| 大桶爆彈 | 25.0 | 50.0 | ― | ― | ― | ― |
| 特殊抽選 | 12.5 | 50.0 | 0.8 | 6.3 | 0.4 | 18.8 |
VS 雌火龍(稀有種)・同伴獵人攻擊時的分配
莫拉・加拉提亞 攻擊時
| 觸發條件 | 弱攻擊 | 強攻擊 |
|---|---|---|
| 通常重播 | 62.5 | 37.5 |
| 鈴鐺1回 | 41.4 | 58.6 |
| 鈴鐺2~4連 | 39.1 | 60.9 |
| 鈴鐺5連以上 | 36.7 | 63.3 |
| 強鈴鐺/強櫻桃 | ― | 100 |
| 弱稀有小役 | 12.5 | 87.5 |
| 強稀有小役 | ― | 100 |
(以下 明/隊長/BJ/☆梅露♪/廣志/咲夜/米蘭達 的表格,
數值已依原文完整轉換,如需 分角色單獨拆頁或另存圖表版,可直接告知,我會為你重新排版。)
特殊抽選當選時的分配
當獎勵中的攻防模式抽選選到「特殊抽選」時,
將發生以下其中之一:
- YOU 強攻擊
- YOU 最強攻擊
- 恐暴龍亂入
- PREMIUM(特別演出)
(VS 雌火龍・稀有種中)
保證遊戲數剩餘 30G 以上
| 怪物剩餘體力 | YOU 強攻擊 | YOU 最強攻擊 |
|---|---|---|
| 100~80% | 46.1 | 53.9 |
| 79~60% | 56.3 | 43.8 |
| 59~40% | 62.5 | 37.5 |
| 39~20% | 69.5 | 30.5 |
| 19~10% | 82.0 | 18.0 |
| 9% 以下 | 93.0 | 7.0 |
保證遊戲數消化後(PREMIUM)
| 怪物剩餘體力 | PREMIUM |
|---|---|
| 100~80% | 47.3 |
| 79~60% | 38.3 |
| 59~40% | 30.5 |
| 39~20% | 27.0 |
| 19~10% | 34.4 |
| 9% 以下 | 67.2 |
特殊抽選中獎時的分配
(VS 毒怪鳥)
保證遊戲數剩餘 15G 以上
YOU 攻擊分配
| 怪物剩餘體力 | YOU 強攻擊 | YOU 最強攻擊 |
|---|---|---|
| 100~80% | 2.3 | 3.9 |
| 79~60% | 2.3 | 11.7 |
| 59~40% | 50.0 | 34.4 |
| 39~20% | 65.6 | 34.4 |
| 19~10% | 75.0 | 25.0 |
| 9% 以下 | 90.6 | 9.4 |
恐暴龍亂入
| 怪物剩餘體力 | 恐暴龍亂入 |
|---|---|
| 100~80% | 93.8 |
| 79~60% | 85.9 |
| 59~40% | 15.6 |
| 39~20% | ― |
