龍神8 機台資訊
Ryujin8 / 全機種構成一覽
總台數
94 台
柏青斯洛
78 台
柏青哥
16 台
營業時間
09:00
開門
→
翌07:00
打烊
台灣時間(UTC+8)
每日營業 22小時,全年無休
每日營業 22小時,全年無休
※ 進入機台後,若超過60分鐘未進行操作,系統將自動執行退出處理。
柏青斯洛 RATE
1 枚幣
=
2 RYU
柏青哥 RATE
1 顆球
=
0.5 RYU
柏青斯洛機種 78台
以下為日本製的純正(原廠)ROM & 只有小丑採用客製ROM
| 機種名稱 | 台數 |
|---|---|
| 彩虹小丑 | 1台 |
| 新我是小丑EX-C 賓果Ver | 1台 |
| Ultra小丑 | 3台 |
| Miracle小丑 Bigger | 3台 |
| 吉宗 | 5台 |
| 押忍!番長 | 3台 |
| 秘寶傳 | 2台 |
| 南國育 | 4台 |
| 新島唄 | 3台 |
| 主役錢形 | 3台 |
| 北斗之拳 | 3台 |
| 鬼武者3 | 2台 |
| 獣王 | 2台 |
| 超級賓果 | 3台 |
| 姐姐島娘 | 2台 |
| 哥布林殺手 | 3台 |
| 心動扶桑花! | 4台 |
| 魁男塾 | 1台 |
| 吉宗 極 | 1台 |
| 魔法少女小圓2 | 1台 |
| 番長3 | 1台 |
| 戰國大亂鬥2 | 1台 |
| 交響詩篇 | 1台 |
| 甲賀忍法帖 3 | 1台 |
| 北斗之拳 轉生之章 | 3台 |
| 魔物獵人月下雷鳴 | 3台 |
| 甲賀忍法帖 絆 | 2台 |
| 火焰甩尾 | 1台 |
| 鐵拳R | 1台 |
| 快盜天使雙胞胎 | 1台 |
| 戰國乙女 西國 | 1台 |
| 北斗之拳 強敵 | 1台 |
| 超國王花花 | 1台 |
| 交響詩篇 2 | 2台 |
| G1 優駿俱樂部 | 1台 |
| 新超級賓果 | 1台 |
| 冥王黑帝斯 | 2台 |
| 大國王花花 | 1台 |
| 歡迎光臨GOD | 3台 |
※ 由於登錄編號上的安排,13號機台並不存在,敬請事先理解與見諒。 合計:78台
柏青哥機種 16台
| 機種名稱 | 台數 |
|---|---|
| P 鈴 咒怨七日399 | 1台 |
| P 番長319 | 2台 |
| P 地獄少女 FPL289 | 2台 |
| P 黃門大人 超壽299 | 2台 |
| P Re:從零開始的異世界生活 鬼掛版本319 | 1台 |
| P 真・花之慶次2 漆黑319 | 1台 |
| P 鐵拳199 | 1台 |
| P 南國育 大燈315 | 1台 |
| P 北斗之拳7 轉生319 | 1台 |
| P 北斗之拳 剛掌黑王397 | 1台 |
| P 義風堂堂399 | 3台 |
合計:16台

